CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NUOVA ZELANDA ANDREW BAKER doppia ammonizione 29 (9)P 558 9910 0
NORVEGIA BENJAMIN ANGELL-HANSEN 35 (9)P 514 10011 0
CROAZIA MILAN CAPUT ammonizione 36 (5)DD 638 10010 0
AUSTRALIA ANDREA SEVERINO ammonizione 30 (9)DD 526 9911 0
COSTA D CONSTANT BEDE 34 (9)DC 548 9910 0
UNGHERIA ANDOR BOGDAN ammonizione 34 (9)DC 542 9910 0
SLOVACCHIA BLAZEJ BERNOLAK doppia ammonizione 28 (9)DC 530 10011 3
IRAN SHAHAB SULTANI 32 (3)DC 530 10011 0
SCOZIA HOMER SIMPSON doppia ammonizione 33 (6)DS 608 10012 0
PARAGUAY VINCENTE CABALLERO doppia ammonizione 19 (9)DS 562 9910 2
BOSNIA STOJAN BILBIJA doppia ammonizione 30 (9)CD 540 9316 3
ARABIA SAUDITA ASSAF HAROON 23 (22)CC 559 10015 0
TURCHIA GOKBERK DIRIMLILI ammonizione 26 (9)CC 544 9615 0
CINA ZHUANG BENJIAN 28 (9)CC 526 9612 6
SLOVACCHIA CSABA CATLOS ammonizione 34 (9)CC 536 1007 5
PORTOGALLO ALOI­SIO ANTUNES 30 (9)CS 534 9310 9
VENEZUELA DARWIN BERGOLLA doppia ammonizione 34 (9)A 608 9317 29
CROAZIA SILVIJE MUTAFELIJA 34 (9)A 608 8718 17
PARAGUAY AURELIO RAMIREZ 33 (9)A 594 9913 13

19 GIOCATORI