CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NUOVA ZELANDA ANDREW BAKER 30 (20)P 558 8010 0
NORVEGIA BENJAMIN ANGELL-HANSEN 36 (20)P 552 1000 0
CROAZIA MILAN CAPUT 37 (16)DD 638 8010 0
AUSTRALIA ANDREA SEVERINO 31 (20)DD 554 1000 0
COSTA D CONSTANT BEDE 35 (20)DC 576 1002 0
UNGHERIA ANDOR BOGDAN 35 (20)DC 570 1000 0
SLOVACCHIA BLAZEJ BERNOLAK 29 (20)DC 540 8010 2
IRAN SHAHAB SULTANI 33 (14)DC 540 8010 0
SCOZIA HOMER SIMPSON 34 (17)DS 608 8010 0
PARAGUAY VINCENTE CABALLERO 20 (20)DS 576 1000 0
BOSNIA STOJAN BILBIJA 31 (20)CD 568 1000 0
ARABIA SAUDITA ASSAF HAROON 23 (3)CC 569 8010 0
SLOVACCHIA CSABA CATLOS 35 (20)CC 546 8010 4
TURCHIA GOKBERK DIRIMLILI ammonizione 27 (20)CC 544 8010 0
CINA ZHUANG BENJIAN 29 (20)CC 554 1001 0
PORTOGALLO ALOI­SIO ANTUNES 31 (20)CS 562 1001 0
CROAZIA SILVIJE MUTAFELIJA 35 (20)A 665 8010 13
PARAGUAY AURELIO RAMIREZ 34 (20)A 648 819 7
VENEZUELA DARWIN BERGOLLA ammonizione 35 (20)A 638 828 2

19 GIOCATORI