CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SVIZZERA FRANK WAGNER ammonizione 32 (15)P 850 9511 0
USA MAURICE QUARTIN ammonizione 24 (30)P 594 1004 0
CILE ENRIQUE NAVARRO 32 (12)DD 676 1009 0
URUGUAY GONZALO RIVAS ammonizione 26 (30)DD 644 997 0
SUD AFRICA ACE BROWN ammonizione 31 (12)DC 636 9511 0
ARGENTINA RODRIGO ARDILES ammonizione 18 (11)DC 627 9312 0
MONTENEGRO BIJELO VUJACIC ammonizione 30 (16)DC 628 9810 1
SCOZIA DON DONNELLY ammonizione 24 (3)DC 607 10010 0
AUSTRALIA DINO BATTAGLIA 19 (6)DC 455 1003 0
FINLANDIA LEO CELKONEN 26 (25)DS 634 1009 0
COSTA RICA DOUGLAS HERNANDEZ ammonizione 29 (10)DS 602 996 0
CAMERUN RICHARD CHOUPO doppia ammonizione 27 (23)CC 762 9511 0
COREA DEL SUD CHA CHAN-HO 30 (12)CC 766 9112 1
EGITTO ABDULLAH AL-ZAWAHIRI ammonizione 31 (12)CC 764 9312 3
PERU ALDO CABALLERO 24 (14)CC 668 1005 0
FINLANDIA JAMI LITMANEN 23 (8)CC 666 1005 0
GALLES IAN RUSH 25 (12)A 740 9112 2
SERBIA IVICA STOJKOVIC 27 (1)A 740 9313 3
COREA DEL SUD MA MIN-SOO 23 (25)A 640 1007 1

19 GIOCATORI