CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ITALIA MARCO BALLOTTI doppia ammonizione 28 (22)P 949 10011 0
SVIZZERA MAURICE COSTANZO 27 (12)P 864 996 0
AUSTRALIA ATTILA PRENTICE ammonizione 27 (14)DD 901 1008 0
PERU CARLOS AGUIRRE ammonizione 27 (16)DC 979 10010 0
OLANDA RUUD VAN DER KULEN ammonizione 26 (19)DC 946 9611 0
AUSTRALIA CHRISTIAN VIERI doppia ammonizione 30 (14)DC 910 9811 0
MONTENEGRO MARKO STANISIC ammonizione 27 (21)DC 927 959 0
MAROCCO ABBAS HAMOUD 27 (14)DS 904 1008 0
ARABIA SAUDITA IDRIS IDRIS ammonizione 32 (14)CD 900 9711 4
AUSTRALIA AARON BLACKWOOD 29 (22)CC 943 9811 3
PERU GIACINTO MARGHERITA ammonizione 30 (28)CC 919 9214 2
NIGERIA AMBRUSE IGBINADOLOR doppia ammonizione 31 (22)CC 900 9511 0
UNGHERIA GECSI SZEPESI doppia ammonizione 32 (17)CC 900 9314 2
ALGERIA RIAD MAHREZ 36 (8)CS 900 9711 5
PERU ADRIANO ALVAREZ 27 (14)A 955 9613 17
USA GREG COLEMAN ammonizione 31 (21)A 900 8912 11
SUD AFRICA LETHOLA LEREMI 31 (28)A 900 9511 14

17 GIOCATORI