CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NUOVA ZELANDA JULIAN ROSS 34 (14)P 856 900 0
BRASILE DANIEL ALVES 24 (22)DD 673 900 0
SCOZIA BRUCE HARPER 28 (30)DC 844 900 0
FRANCIA ERIC CANTONA 28 (30)DC 843 900 0
ITALIA ANTONIO CABRINI 23 (12)DC 800 900 0
ITALIA PAOLO MALDINI 19 (6)DC 596 900 0
NIGERIA TARIBO WEST 20 (30)DS 620 900 0
ARGENTINA DIEGO MARADONA 34 (30)CD 900 900 0
COLOMBIA WILLINGTON ORTIZ 21 (30)CD 701 900 0
ITALIA COSIMO GUIDA 35 (30)CC 900 900 0
SLOVENIA MARKO REP 34 (30)CC 875 900 0
VENEZUELA MASSIMO MARGIOTTA 23 (5)CC 842 900 0
ITALIA VALENTINO MAZZOLA 21 (30)CC 646 900 0
ALGERIA ANTAR ZIDANE 36 (30)CS 900 900 0
ITALIA ANTONIO CASSANO 22 (30)CS 710 900 0
ITALIA GIUSEPPE SIGNORI 26 (30)A 831 900 0
ITALIA FRANCESCO TOTTI 25 (20)A 819 900 0
INGHILTERRA DAVID BECKHAM 23 (18)A 770 900 0
USA MARC LENDERS 20 (30)A 687 900 0

19 GIOCATORI