CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BRASILE ROBERTO ZITO doppia ammonizione 23 (24)P 630 9812 0
SLOVENIA RADOVIN BAKARIC ammonizione 22 (9)P 626 1009 0
SENEGAL ASSANE DIOP ammonizione 24 (9)DC 735 9713 0
NUOVA ZELANDA ANGUS BALE 20 (9)DC 625 10015 0
GHANA OWUSU ABU 21 (4)DC 625 9815 0
COSTA RICA WARREN LEMOS 23 (2)DC 602 998 0
SCOZIA CRAIG ARGYLE ammonizione 19 (12)DC 570 10012 0
GERMANIA RICHARD WOHLFARTH 21 (12)CD 626 9713 0
COLOMBIA FAUSTO VALENCIANO ammonizione 19 (6)CD 574 1008 0
COLOMBIA HAROLD MARIN ammonizione 23 (29)CC 696 10014 1
REPUBBLICA CECA JOZEF KROUPA ammonizione 23 (17)CC 634 9913 5
SUD AFRICA SIBUSISO ZUMA 22 (15)CC 626 10013 2
AUSTRIA ADALHELM POLLHUBER 19 (9)CC 619 997 1
COREA DEL SUD UM YONG-DUK 21 (11)CC 612 9812 0
FRANCIA ABEL PIRES ammonizione 26 (22)CS 752 9713 7
PARAGUAY CLAUDIO AGUIRRE ammonizione 22 (25)CS 626 1009 3
BELGIO NABIL DESTORME ammonizione 21 (9)A 667 10014 10
IRAN DARIA AGASSI ammonizione 22 (14)A 626 9913 20
UCRAINA RUSLAN ANDRIYKO 21 (16)A 611 9815 13

19 GIOCATORI