CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ROMANIA ADALBERT TATARUSANU 35 (30)P 802 9424 0
UCRAINA DMITRIY GERMANOVICH 21 (23)P 474 1006 0
ITALIA GIOVANNI DILORENZO ammonizione 37 (30)DD 744 10010 0
SCOZIA ALLAN ASHFORD 37 (30)DC 840 9821 0
SLOVENIA KRIS KEK espulsione 36 (28)DC 700 974 0
NIGERIA PIUS ETAFIA ammonizione 36 (15)DC 709 9411 1
ITALIA ANTONIO FERRARA ammonizione 37 (30)DS 774 10016 0
OLANDA KOBUS WISGERHOF espulsione 35 (9)CD 807 9224 2
GIAPPONE HIROSHI NAGANUMA ammonizione 36 (4)CC 731 9524 2
SUD AFRICA SIMBA BARON doppia ammonizione 36 (16)CC 713 8925 0
POLONIA PIOTR ZURAWSKI ammonizione 37 (25)CC 636 9121 3
UCRAINA RHOSTISLAV LADKOV 35 (23)CC 596 1007 0
VENEZUELA ALAN GARCIA doppia ammonizione 35 (11)A 700 9412 6
SVIZZERA WILL GLUR 21 (7)A 700 9224 13
NUOVA ZELANDA BOWDEN CAHILL 18 (27)A 606 1000 0
AUSTRIA JORG KOCIJAN doppia ammonizione 37 (30)A 560 1002 0

16 GIOCATORI