CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NIGERIA JAMES ADAMS 20 (8)P 626 900 0
SVIZZERA YVAN SOMMER 24 (11)P 620 900 0
FINLANDIA HERMAN ERIKSSON 19 (30)DD 488 900 0
CROAZIA JOSIP STANESIC 32 (30)DC 706 900 0
PARAGUAY ALEJANDRO ACOSTA 31 (10)DC 675 900 0
IRLANDA DEL NORD NORMAN CHAPMAN 27 (10)DC 625 900 0
SPAGNA VINCENTE AGUIRRE 28 (8)DC 625 900 0
COLOMBIA ALESSANDRO BENEDETTI 18 (25)DS 429 900 0
SLOVACCHIA LUKAS LASIK 24 (30)CD 429 900 0
SVEZIA ERIK LJUNGBERG 30 (15)CC 732 900 0
SLOVENIA GORAN STANKOVIC 31 (11)CC 728 900 0
AUSTRALIA MATT BRESCIANO 28 (7)CC 722 900 0
ITALIA ANTONIO CANCELLIERI 32 (30)CC 700 900 0
EGITTO ADEL FAHIM 29 (17)CS 626 900 0
INGHILTERRA LUTHER MARTIN 32 (6)A 710 900 0
SCOZIA BRIAN MACKENZIE 35 (23)A 675 900 0
GHANA CHRISTIAN ACQUAH 20 (30)A 436 900 0
URUGUAY DIEGO ALVAREZ 20 (24)A 430 900 0

18 GIOCATORI