CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NIGERIA JAMES ADAMS 22 (23)P 626 998 0
SVIZZERA YVAN SOMMER ammonizione 26 (26)P 626 1008 0
FINLANDIA HERMAN ERIKSSON ammonizione 20 (15)DD 518 999 0
COREA DEL SUD BOK YOUNG-JIN doppia ammonizione 35 (7)DC 734 9713 1
CROAZIA JOSIP STANESIC ammonizione 33 (15)DC 706 9712 0
PARAGUAY ALEJANDRO ACOSTA ammonizione 33 (25)DC 675 999 0
IRLANDA DEL NORD NORMAN CHAPMAN doppia ammonizione 29 (25)DC 625 1007 0
COLOMBIA ALESSANDRO BENEDETTI doppia ammonizione 19 (10)DS 461 999 0
SLOVACCHIA LUKAS LASIK doppia ammonizione 25 (15)CD 453 10010 0
SVEZIA ERIK LJUNGBERG 32 (30)CC 732 9711 1
SLOVENIA GORAN STANKOVIC ammonizione 33 (26)CC 728 9112 0
AUSTRALIA MATT BRESCIANO 30 (22)CC 722 9711 0
ITALIA ANTONIO CANCELLIERI 33 (15)CC 700 1008 0
EGITTO ADEL FAHIM ammonizione 30 (2)CS 626 10010 0
INGHILTERRA LUTHER MARTIN doppia ammonizione 34 (21)A 710 9112 2
ARGENTINA BRUNO ALVAREZ ammonizione 34 (15)A 709 9112 1
URUGUAY DIEGO ALVAREZ ammonizione 21 (9)A 502 1004 1
GHANA CHRISTIAN ACQUAH 21 (15)A 502 1004 1

18 GIOCATORI