CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NIGERIA JAMES ADAMS ammonizione 21 (21)P 626 9910 0
SVIZZERA YVAN SOMMER ammonizione 25 (24)P 626 1008 0
FINLANDIA HERMAN ERIKSSON 19 (13)DD 498 9612 0
COREA DEL SUD BOK YOUNG-JIN 34 (5)DC 734 9313 2
CROAZIA JOSIP STANESIC doppia ammonizione 32 (13)DC 706 9513 0
PARAGUAY ALEJANDRO ACOSTA espulsione 32 (23)DC 675 9812 0
IRLANDA DEL NORD NORMAN CHAPMAN ammonizione 28 (23)DC 625 1005 0
COLOMBIA ALESSANDRO BENEDETTI 18 (8)DS 439 9612 0
SLOVACCHIA LUKAS LASIK 24 (13)CD 439 10011 0
SVEZIA ERIK LJUNGBERG doppia ammonizione 31 (28)CC 732 9514 0
SLOVENIA GORAN STANKOVIC ammonizione 32 (24)CC 728 9514 0
AUSTRALIA MATT BRESCIANO doppia ammonizione 29 (20)CC 722 9114 0
ITALIA ANTONIO CANCELLIERI ammonizione 32 (13)CC 700 988 0
EGITTO ADEL FAHIM 30 (30)CS 626 10011 0
INGHILTERRA LUTHER MARTIN doppia ammonizione 33 (19)A 710 9115 6
SCOZIA BRIAN MACKENZIE doppia ammonizione 35 (6)A 675 9814 1
GHANA CHRISTIAN ACQUAH 20 (13)A 462 1004 0
URUGUAY DIEGO ALVAREZ 20 (7)A 458 1003 1

18 GIOCATORI