CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
IRLANDA RYAN MURPHY 24 (6)P 830 991 0
IRLANDA CONNOR FLYNN 24 (27)P 829 932 0
GERMANIA HANS-GUNTHER BURGSMULLER 30 (24)DD 900 932 0
COLOMBIA DAN AYA 31 (12)DC 899 933 0
NUOVA ZELANDA RICHARD ATKINSON 37 (25)DC 823 991 0
ROMANIA DACIAN POPESCU 20 (6)DC 814 932 0
HONDURAS EDUARDO SANTAMARIA 35 (2)DC 763 991 0
PORTOGALLO DARIO SILVA 24 (22)DC 700 991 0
BRASILE MARCELO  SILVA 36 (8)DS 854 932 0
COREA DEL SUD LEE KI-MOON ammonizione 36 (7)CD 900 932 0
NUOVA ZELANDA SEBASTIAN FARR 34 (3)CC 893 932 0
SLOVENIA ANDREJ ILICIC ammonizione 35 (14)CC 888 932 2
USA ROBERT JOHNSON 31 (27)CC 855 932 0
GHANA JOSHUA ATTAH 36 (16)CC 622 932 0
PERU HUGO PALACIOS 34 (27)CC 522 991 0
IRLANDA DEL NORD GEORGE MCCOURT 25 (27)CS 804 932 0
ECUADOR ALEXANDRE BOLANOS 33 (29)A 914 932 6
POLONIA MAREK LEWANDOWSKI ammonizione 30 (12)A 900 932 4
UCRAINA ALEXANDER ROMANCUK ammonizione 24 (4)A 663 932 2

19 GIOCATORI