CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SVIZZERA KUDI BOLLMANN 31 (30)P 710 900 0
SUD AFRICA ALEX WIENARD 20 (19)P 396 900 0
BULGARIA EMIL YAKIMOV 35 (30)DC 701 900 0
USA JEFF MITCHELL 36 (26)DC 568 900 0
GIAMAICA ADAM AARON 21 (2)DC 518 900 0
PERU HECTOR MERCADO 20 (3)DC 478 900 0
AUSTRIA ALFRED PLASCHKE 19 (25)DC 396 900 0
SPAGNA ENRIQUE SALINAS 18 (30)DC 355 900 0
DANIMARCA JIMMY LAUDRUP 31 (6)CD 626 900 0
BULGARIA DIAN GAMAKOV 22 (15)CD 539 900 0
GIAPPONE SHU MIURA 28 (30)CC 700 900 0
IRLANDA DAVE MORRISON 24 (6)CC 640 900 0
ROMANIA DENNIS JULA 26 (23)CC 593 900 0
OLANDA JOHAN LAKENBERG 23 (30)CC 577 900 0
ARGENTINA GERMAN BARATTERI 19 (7)CC 422 900 0
TUNISIA ZOUHIR BOURGUIBA 31 (14)CS 687 900 0
AUSTRALIA JIMI DEKKER 23 (3)CS 626 900 0
HONDURAS ARMANDO GUEVARA 28 (30)A 709 900 0
EGITTO NABIL DESSOUKI 27 (30)A 609 900 0
ARABIA SAUDITA JABER KABI 21 (16)A 424 900 0
MESSICO EDER FONSECA 18 (12)A 322 900 0

21 GIOCATORI