CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SVIZZERA KUDI BOLLMANN ammonizione 33 (3)P 710 9722 0
SUD AFRICA ALEX WIENARD ammonizione 23 (22)P 518 988 0
GIAMAICA ADAM AARON ammonizione 24 (5)DC 556 9819 0
PERU HECTOR MERCADO ammonizione 23 (6)DC 524 9021 0
AUSTRIA ALFRED PLASCHKE 22 (28)DC 500 9123 0
BULGARIA BORIS DENCHEV 19 (12)DC 428 991 0
CILE MARKO HIDALGO ammonizione 20 (23)DC 429 9820 0
DANIMARCA JIMMY LAUDRUP 34 (9)CD 626 10012 6
BULGARIA DIAN GAMAKOV ammonizione 25 (18)CD 625 9415 0
GIAPPONE SHU MIURA 30 (3)CC 700 9121 2
IRLANDA DAVE MORRISON ammonizione 27 (9)CC 640 9820 2
ROMANIA DENNIS JULA doppia ammonizione 29 (26)CC 625 10019 3
OLANDA JOHAN LAKENBERG doppia ammonizione 25 (3)CC 623 9219 1
ARGENTINA GERMAN BARATTERI 22 (10)CC 562 1003 0
BOSNIA DARKO JANKOVIC 18 (3)CC 424 1000 0
TUNISIA ZOUHIR BOURGUIBA doppia ammonizione 34 (17)CS 687 10012 0
AUSTRALIA JIMI DEKKER ammonizione 26 (6)CS 626 9415 0
HONDURAS ARMANDO GUEVARA 30 (3)A 709 10019 16
EGITTO NABIL DESSOUKI espulsione 29 (3)A 625 9220 10
ARABIA SAUDITA JABER KABI ammonizione 24 (19)A 520 9417 5
MESSICO EDER FONSECA 21 (15)A 436 1000 0

21 GIOCATORI