CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SVIZZERA KUDI BOLLMANN ammonizione 31 (9)P 710 8917 0
SUD AFRICA ALEX WIENARD 21 (28)P 410 1004 0
BULGARIA EMIL YAKIMOV doppia ammonizione 35 (9)DC 701 9517 1
USA JEFF MITCHELL ammonizione 36 (5)DC 568 9516 0
GIAMAICA ADAM AARON doppia ammonizione 22 (11)DC 528 9915 0
PERU HECTOR MERCADO 21 (12)DC 490 9114 0
AUSTRIA ALFRED PLASCHKE 19 (4)DC 436 1003 0
CILE MARKO HIDALGO 18 (29)DC 401 950 0
DANIMARCA JIMMY LAUDRUP 32 (15)CD 626 8518 7
BULGARIA DIAN GAMAKOV ammonizione 23 (24)CD 577 1004 1
GIAPPONE SHU MIURA doppia ammonizione 28 (9)CC 700 9518 5
IRLANDA DAVE MORRISON doppia ammonizione 25 (15)CC 640 8717 2
ROMANIA DENNIS JULA ammonizione 26 (2)CC 605 9416 1
OLANDA JOHAN LAKENBERG doppia ammonizione 23 (9)CC 595 10013 0
ARGENTINA GERMAN BARATTERI 20 (16)CC 466 1001 0
TUNISIA ZOUHIR BOURGUIBA 32 (23)CS 687 9416 0
AUSTRALIA JIMI DEKKER 24 (12)CS 626 1006 0
HONDURAS ARMANDO GUEVARA ammonizione 28 (9)A 709 8917 15
EGITTO NABIL DESSOUKI 27 (9)A 619 9516 11
ARABIA SAUDITA JABER KABI ammonizione 22 (25)A 444 1008 0
MESSICO EDER FONSECA 19 (21)A 366 1001 0

21 GIOCATORI