CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SLOVACCHIA VILENJ BICAK 28 (14)P 550 819 0
BOSNIA FERID KITIC 35 (14)P 536 1000 0
CILE MIKEL AVILA 34 (14)DD 570 1000 0
SLOVENIA STANIMIR JAHIC 34 (14)DC 516 819 0
MONTENEGRO DURO BOGAVAC doppia ammonizione 20 (14)DC 510 819 0
NUOVA ZELANDA LAUCHLAN ADAM 28 (14)DC 510 1000 0
AUSTRALIA MANFRED GRANT ammonizione 18 (11)DC 393 819 0
ALGERIA ESSAID DAHAM 34 (14)DC 518 1000 0
SVIZZERA CRISTIANO BREGY 24 (14)DS 570 1000 0
ECUADOR KOOB ARROYO 24 (23)CD 652 819 0
FRANCIA FRANCIS DUHAMEL 35 (8)CD 550 1000 0
SLOVACCHIA KRISTIAN KRALJ 37 (16)CC 652 819 2
REPUBBLICA CECA BENEDIKT BRABENEC 22 (14)CC 550 1000 0
CINA LIANSHI WUSHENG ammonizione 34 (14)CC 530 819 1
POLONIA BOLESLAW LAPOCZYK 32 (14)CC 544 1000 0
SCOZIA CHRIS TEALE 35 (14)CC 526 1000 0
IRLANDA DEL NORD BERT CASEMENT 34 (14)CS 530 819 1
VENEZUELA ABEL ACONTINHA 34 (14)CS 544 1000 0
SUD AFRICA ASANDA ARENDSE 33 (6)A 564 819 11
GIAPPONE HANAMICHI GONDA 34 (14)A 532 1000 0
NIGERIA DANIEL JAMES doppia ammonizione 30 (14)A 528 819 13
USA SAM REGIS ammonizione 34 (14)A 518 819 4

22 GIOCATORI