CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
FRANCIA STANISLAS PAGEAUD 34 (18)P 675 973 0
OLANDA SALVES TEBAK ammonizione 28 (10)P 552 1002 0
MESSICO RAUL CUELLAR 28 (10)DD 528 914 0
GIAMAICA JAKE MORRISON 27 (28)DC 734 973 0
SLOVENIA ALFRED HANDANOVIC 34 (10)DC 554 973 0
AUSTRIA BERTHOLD NEMEC ammonizione 33 (10)DC 536 973 0
COLOMBIA KENNEDY MICOLTA ammonizione 21 (16)DC 492 914 0
ECUADOR VICTOR VINCES 28 (10)DS 524 914 0
COLOMBIA CESAR VALDERRAMA 34 (10)CD 522 914 0
UNGHERIA KARL OROSZ 34 (25)CC 744 973 2
MESSICO ARTURO CAMACHO ammonizione 23 (25)CC 626 973 1
UCRAINA ANDREY KOZANOV 22 (10)CC 546 973 0
UNGHERIA ELEK ZOMBORI 33 (10)CC 522 1002 0
COSTA RICA CARLOS MARTINEZ 34 (10)CC 522 1003 0
SERBIA BUNDERA TOMIC 31 (6)CS 526 914 0
EGITTO MOHAMAD SALAH 36 (17)A 681 973 1
MAROCCO KHALDOON ALIOUI ammonizione 33 (19)A 626 1002 0
BOSNIA DUSAN JOVIC 27 (10)A 554 1002 1
PARAGUAY ATTILA TIQUE 20 (16)A 412 1001 0

19 GIOCATORI