CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SLOVENIA BRANKO KOPRIVEC ammonizione 33 (8)P 900 1008 0
ARGENTINA DONATO ESCOBAR 36 (16)P 500 978 0
CINA TANG SHUAI 27 (25)DD 777 9810 0
AUSTRALIA GEORGIAN CORNOCK ammonizione 34 (23)DC 838 1009 0
IRLANDA JACQUES HOLLAND 27 (17)DC 813 1008 2
PARAGUAY ALEJANDRO MORAS ammonizione 22 (15)DC 601 9511 0
PORTOGALLO ANTONIO SILVA ammonizione 19 (28)DC 533 9610 0
DANIMARCA AUGUST RISE ammonizione 27 (11)DS 748 9810 0
GALLES DENNIS BALE doppia ammonizione 28 (15)CD 902 9710 0
GHANA GLADSON HUDSON-ODOI ammonizione 23 (24)CD 788 1005 0
IRLANDA CONNOR DALEY 26 (12)CC 942 9610 0
USA COBI VALENTIN 21 (15)CC 835 1007 1
USA ALAN GREEN ammonizione 24 (30)CC 809 1009 0
MAROCCO FADL CHAOUCHI ammonizione 19 (26)CC 724 9710 0
AUSTRIA AGILOLF PROKOPIC 22 (9)CC 693 989 0
ARABIA SAUDITA NAJI BAHEBRI 29 (14)CS 926 1007 0
SVEZIA KURT HAMRIN ammonizione 24 (15)CS 743 989 0
ITALIA GIOACCHINO VOLPE ammonizione 30 (15)A 951 1001 0
INGHILTERRA DAVID BECKHAM doppia ammonizione 26 (3)A 882 1005 2
FRANCIA ABEL VASCOUT 24 (8)A 709 989 2

20 GIOCATORI