CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GHANA ELIJAH COFIE 33 (10)P 844 10013 0
FINLANDIA AATTO ZENELI infortunio 4 21 (24)P 669 987 0
ROMANIA HALS POPESCU ammonizione 37 (27)DC 900 10012 0
SCOZIA CHARLES WHITE 34 (12)DC 870 10013 2
SCOZIA MIKE KENNEDY espulsione 25 (8)DC 826 9614 0
BOSNIA AVDIJA ZIZOVIC ammonizione 24 (2)DC 779 989 0
REPUBBLICA CECA ARNOST BLAHA 20 (26)DC 568 986 0
CILE GINO VEGA 31 (12)CD 856 10011 0
GALLES BENJAMIN HILL ammonizione 34 (12)CD 840 988 0
HONDURAS ANAEL SANDOVAL ammonizione 34 (12)CC 874 9513 0
CILE JONATHAN TORRALBO doppia ammonizione 33 (22)CC 872 10013 4
MONTENEGRO MILORAD DURASKOVIC 27 (23)CC 804 9413 0
SLOVACCHIA LUBICA HOLOSKO ammonizione 19 (17)CC 591 989 1
GIAPPONE SASUKE NAKAMURA 31 (12)CS 849 1009 1
FRANCIA ABEL PIRES 28 (25)CS 770 989 0
ITALIA GERMANO MOLASCHI 33 (18)A 837 1009 4
SPAGNA MATEO URKIZU 32 (5)A 821 10012 11
ITALIA FRANCESCO FRASCAROLO 29 (22)A 799 9812 3
SVEZIA YKSEL IBRAHIMOVIC ammonizione 21 (1)A 578 989 0

19 GIOCATORI