CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
URUGUAY NESTOR MUSLERA doppia ammonizione 29 (26)P 626 7026 0
MESSICO GONZALO OCHOA 20 (4)P 457 1002 0
GERMANIA JACOB BIERHOFF 22 (11)DD 598 10014 0
GIAPPONE SEIGO KATSU ammonizione 35 (24)DD 578 965 0
VENEZUELA ENZO RONDON 25 (26)DC 626 8523 1
BRASILE THIAGO MARTINHO 35 (26)DC 592 10014 0
CAMERUN COFFIE ASSOU-EKOTTO 23 (17)DC 593 9717 0
ECUADOR FELIX PACHITO 18 (26)DC 371 1000 0
EGITTO DANY MIDO ammonizione 29 (19)DS 625 10020 0
FINLANDIA JAAKKIMA LITMANEN ammonizione 21 (14)DS 505 9610 0
PERU PEDRO QUESADA 35 (26)CD 626 9620 2
REPUBBLICA CECA ADRIAN NEDVED ammonizione 20 (22)CD 441 10010 0
NIGERIA JULIUS AGHAHOWA doppia ammonizione 33 (7)CC 704 8914 0
VENEZUELA CRISTIAN CASSERES ammonizione 30 (26)CC 626 10020 0
CINA LEI WEI 33 (26)CC 626 9619 0
MESSICO PEDRO PEDROZA 34 (21)CC 604 1007 0
COLOMBIA YONY CUADRADO 32 (30)CS 634 10011 2
HONDURAS EDDIE ZAPATA ammonizione 31 (19)CS 600 969 0
BOSNIA AMAR DEMIROVIC 18 (5)CS 386 1000 0
EGITTO RAMZI SALAH ammonizione 34 (24)A 524 8713 3
SLOVACCHIA ADAM ABALMIRAN ammonizione 33 (5)A 522 9622 1
BRASILE ADRIANO NEYMAR 19 (10)A 398 1007 0
SCOZIA CHRIS MACKENZIE ammonizione 20 (10)A 402 10020 5

23 GIOCATORI