CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SLOVENIA MILAN SUKALO ammonizione 31 (24)P 931 9915 0
GIAMAICA MARCUS JORDAN 36 (9)P 822 1006 0
BRASILE CARLOS CARLOS doppia ammonizione 35 (20)DD 900 1008 0
MAROCCO SAYID NEQROUZ ammonizione 36 (12)DC 900 9816 0
DANIMARCA BENNY AUGUSTESEN doppia ammonizione 37 (14)DC 900 10014 2
BELGIO VINCENT CASTAGNE doppia ammonizione 34 (1)DC 850 9915 0
GIAPPONE FUMIO FUKUSHIMA doppia ammonizione 33 (9)DC 817 9712 0
AUSTRALIA DAMON NIKAS 33 (21)DS 900 1008 4
ITALIA FULVIO BARBIERI doppia ammonizione 31 (9)CD 900 10012 0
NUOVA ZELANDA HARRY IMBRUGLIA ammonizione 37 (20)CD 845 988 0
MAROCCO MA'D OUADDOU doppia ammonizione 30 (9)CC 920 10014 4
CROAZIA VEDRAN CELISCAK ammonizione 35 (8)CC 900 9914 7
ARGENTINA PABLO AIMAR ammonizione 37 (30)CC 900 9816 4
FINLANDIA JOEL LEHKOSUO 37 (15)CC 850 9610 1
COSTA RICA YENDRICK PEMBERTON doppia ammonizione 34 (22)CS 900 10012 1
BELGIO DERRICK MAMPUYA ammonizione 32 (30)CS 823 989 10
IRLANDA CONOR MORLEY 29 (17)A 989 9917 26
NORVEGIA FRITZ SORENSEN ammonizione 31 (21)A 944 9816 20
ITALIA RENATO ZENO ammonizione 33 (9)A 900 10012 12

19 GIOCATORI