CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
OLANDA KEITH AMRABAT 34 (29)P 530 891 0
SENEGAL OUSMANE DABO 31 (29)P 504 950 0
SCOZIA BEN ADAIR 34 (29)DD 504 891 0
SVIZZERA ALEXANDRE AFFOLTER 22 (29)DC 528 891 0
NORVEGIA ARILD AGDENSTEIN ammonizione 34 (29)DC 528 891 0
SENEGAL PASCAL ALIOUI 35 (29)DC 504 950 0
BULGARIA DANIEL TASEV 35 (29)DC 504 950 0
POLONIA ANDRZEJ BALUCKI 34 (29)DS 504 891 0
COREA DEL SUD CHA BYUNG-SOO 34 (29)CD 532 891 0
MESSICO MARKUS ALDRETE 35 (29)CC 532 891 0
PORTOGALLO CESAR AMORIM 25 (29)CC 510 950 0
COLOMBIA BERNARDO PASSO ammonizione 34 (29)CC 508 891 1
CILE ATILIO AGUILERA 35 (29)CC 508 891 0
USA AUSTIN DUNSETH 34 (29)CS 532 891 1
REPUBBLICA CECA RICHARD PODEBRADSKY 29 (29)A 541 950 0
AUSTRALIA BRENDON CAPLETON 21 (24)A 535 950 0
UNGHERIA AMBRUS BODOR 35 (29)A 533 891 3

17 GIOCATORI