CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
URUGUAY WALDEMAR SANTOS 37 (16)P 850 9011 0
PORTOGALLO FELIX CAMARA ammonizione 21 (24)P 480 1003 0
TUNISIA MEHDI MELLITI 36 (28)DD 837 9011 0
GIAPPONE NAKAMARO SHIGEMATZU doppia ammonizione 33 (11)DC 852 9610 0
IRLANDA DEL NORD GLEN O'BUSHLEY doppia ammonizione 37 (22)DC 841 9211 0
BRASILE JULIO CAVALIERI 36 (16)DC 828 9011 0
FRANCIA RENAUD DESROUSSEAUX 18 (10)DC 439 1001 0
SENEGAL SOULEYMANE MANĂ© ammonizione 33 (16)DS 840 9011 0
MONTENEGRO SALETA NENADOVIC 37 (16)CD 845 9212 5
PERU SANTIAGO CHAVEZ espulsione 36 (25)CC 900 8412 2
USA CHRISTIAN JACOBSON ammonizione 37 (21)CC 857 9011 1
OLANDA JAN WOUTERS ammonizione 31 (10)CC 800 9011 2
ARABIA SAUDITA TALAL IDRIS 36 (16)CS 828 9211 2
IRAN HAMID SAFARI ammonizione 37 (5)A 876 9011 9
ARABIA SAUDITA ABDULLAH ABDALLAH ammonizione 36 (29)A 803 9610 4
AUSTRALIA NATHANIEL O'DONELL ammonizione 36 (25)A 800 968 3

16 GIOCATORI