CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
URUGUAY WALDEMAR SANTOS doppia ammonizione 36 (2)P 850 966 0
PORTOGALLO FELIX CAMARA doppia ammonizione 20 (10)P 450 1005 0
TUNISIA MEHDI MELLITI doppia ammonizione 35 (14)DD 837 9623 0
GIAPPONE NAKAMARO SHIGEMATZU 33 (27)DC 852 9814 0
IRLANDA DEL NORD GLEN O'BUSHLEY 36 (8)DC 841 9623 0
BRASILE JULIO CAVALIERI ammonizione 35 (2)DC 828 9323 0
FRANCIA RENAUD DESROUSSEAUX 18 (26)DC 405 1001 0
SENEGAL SOULEYMANE MANĂ© ammonizione 32 (2)DS 840 9622 0
MONTENEGRO SALETA NENADOVIC doppia ammonizione 36 (2)CD 845 9023 4
PERU SANTIAGO CHAVEZ ammonizione 35 (11)CC 900 9023 5
USA CHRISTIAN JACOBSON ammonizione 36 (7)CC 857 9622 1
OLANDA JAN WOUTERS 31 (26)CC 800 9922 4
ARABIA SAUDITA TALAL IDRIS ammonizione 35 (2)CS 828 9024 2
IRAN HAMID SAFARI ammonizione 37 (21)A 876 9821 11
ARABIA SAUDITA ABDULLAH ABDALLAH espulsione 35 (15)A 803 9920 9
AUSTRALIA NATHANIEL O'DONELL doppia ammonizione 35 (11)A 800 9913 6

16 GIOCATORI