CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CILE LOLA SARDINA 28 (7)P 893 9913 0
GIAPPONE MASANOBU FUKUHARA 22 (11)P 776 10011 0
NUOVA ZELANDA LEONARDO VINCI 24 (22)DD 826 10012 6
DANIMARCA DANIEL AGGER ammonizione 28 (19)DC 999 9913 0
BRASILE ALDAIR NASCIMENTO 25 (2)DC 897 9913 0
PARAGUAY CARLOS GAMARRA doppia ammonizione 23 (8)DC 859 9815 0
SCOZIA BRIAN CLOUGH ammonizione 21 (8)DC 815 10010 0
SERBIA BRANISLAV IVANOVIC ammonizione 19 (7)DC 751 10011 0
ECUADOR ALDO MONTANO doppia ammonizione 24 (22)DS 828 10012 0
COSTA RICA JOSE CAMACHO doppia ammonizione 33 (9)CD 900 9914 14
GIAPPONE TAKAYUKI MORIMOTO ammonizione 24 (22)CD 823 1009 7
AUSTRIA ADELBRECH DONNENFELD 26 (10)CC 936 9712 5
PORTOGALLO RUI BARROS ammonizione 30 (7)CC 900 9816 1
USA PETER GRIFFIN doppia ammonizione 26 (6)CC 861 9915 0
MESSICO EDUARDO PERALTA 21 (7)CC 717 9914 0
COSTA RICA MICHAEL JOHNSON doppia ammonizione 32 (22)CS 893 9914 2
GERMANIA BASTIAAN SCHWEINSTEIGER ammonizione 24 (22)CS 823 10010 6
SERBIA ALEKSANDAR MITROVIC ammonizione 29 (30)A 999 9815 12
ECUADOR ALEXANDRE BOLANOS 29 (9)A 981 9915 21
FRANCIA GERARD DJORKAEFF ammonizione 25 (7)A 861 1009 15
ALGERIA ISLAM SLIMANI ammonizione 20 (7)A 709 1006 5

21 GIOCATORI