CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CILE LOLA SARDINA 28 (30)P 881 900 0
GIAPPONE MASANOBU FUKUHARA 21 (4)P 714 900 0
NUOVA ZELANDA LEONARDO VINCI 23 (15)DD 792 900 0
DANIMARCA DANIEL AGGER 27 (12)DC 999 900 0
BRASILE ALDAIR NASCIMENTO 25 (25)DC 884 900 0
PARAGUAY CARLOS GAMARRA 22 (1)DC 839 900 0
SCOZIA BRIAN CLOUGH 20 (1)DC 769 900 0
SERBIA BRANISLAV IVANOVIC 19 (30)DC 691 900 0
ECUADOR ALDO MONTANO 23 (15)DS 796 900 0
COSTA RICA JOSE CAMACHO 32 (2)CD 899 900 0
GIAPPONE TAKAYUKI MORIMOTO 23 (15)CD 788 900 0
AUSTRIA ADELBRECH DONNENFELD 25 (3)CC 924 900 0
PORTOGALLO RUI BARROS 30 (30)CC 890 900 0
USA PETER GRIFFIN 26 (29)CC 851 900 0
MESSICO EDUARDO PERALTA 21 (30)CC 673 900 0
COSTA RICA MICHAEL JOHNSON 31 (15)CS 883 900 0
GERMANIA BASTIAAN SCHWEINSTEIGER 23 (15)CS 788 900 0
ECUADOR ALEXANDRE BOLANOS 28 (2)A 999 900 0
SERBIA ALEKSANDAR MITROVIC 28 (23)A 999 900 0
FRANCIA GERARD DJORKAEFF 25 (30)A 837 900 0
ALGERIA ISLAM SLIMANI 20 (30)A 655 900 0

21 GIOCATORI