CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
TURCHIA REFIK GULUM ammonizione 20 (10)P 582 993 0
SVEZIA BENNY SODERLING 35 (10)P 584 1003 0
OLANDA KOEN BEERENS ammonizione 25 (10)DC 546 964 0
SUD AFRICA MASIBUSANE NGUBANE 35 (10)DC 550 964 0
CROAZIA KUJTIM JAZBEC 35 (10)DC 548 964 0
GRECIA ALEXANDRE ANGELOPOULOS ammonizione 35 (10)DC 546 965 0
ALGERIA HAMEUR ARRACHE 19 (4)DC 434 1002 0
COSTA D JEAN-STEPHANE AIME' 35 (10)CD 562 964 0
SLOVENIA MARK BOGDANOVIC 21 (16)CD 480 1002 0
OLANDA KURD WOUTERS 36 (10)CC 548 964 0
PORTOGALLO BENTO BASTOS ammonizione 29 (10)CC 544 964 0
CROAZIA MARINKO KUKEC 33 (10)CC 548 964 0
NIGERIA AYO EMENALO 35 (10)CC 546 964 0
IRLANDA NAISI SHEEHAN 18 (15)CC 356 1002 0
SVIZZERA ALBERT ABRASHI 34 (6)CS 606 1003 0
IRAN REZA PARSI 35 (10)CS 602 993 0
EGITTO MOHAMMED RAMZY ammonizione 32 (10)A 554 964 3
CILE LEANDRO PERALTA 35 (10)A 550 1003 0
COSTA D MOHAMED DIOUF ammonizione 37 (10)A 552 965 2
MESSICO GERARDO HIERRO 19 (24)A 368 1001 0
BOSNIA MARIN GUNNEROVIC 19 (28)A 352 1000 0

21 GIOCATORI