CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NUOVA ZELANDA TINOI BARRIN 29 (23)P 830 1004 0
POLONIA FRANCISZEK DZIEKANOWSKI ammonizione 19 (27)P 632 993 0
SENEGAL ARMAND GUIRASSY 34 (26)DD 838 1005 0
PORTOGALLO LEONEL PATRICIO 29 (16)DC 835 955 0
REPUBBLICA CECA VIT ZUREK 25 (23)DC 833 1005 0
NIGERIA HASHIMU OKWARAJI 33 (18)DC 833 955 0
AUSTRIA TEWES NEMES 30 (8)DC 804 896 0
AUSTRALIA JOZE VUKSANOVIC ammonizione 37 (11)DS 835 1004 0
BRASILE REINALDO SISSON ammonizione 33 (23)CD 830 994 0
BELGIO GERARD PACKET ammonizione 34 (1)CC 835 1004 0
ARABIA SAUDITA MUJTABA AL-ABDUSSALAM ammonizione 27 (23)CC 834 955 0
PARAGUAY FEDERICO RIVERA 37 (23)CC 833 955 0
SLOVACCHIA JURAJ KUCKA 23 (30)CC 674 994 0
ITALIA MAURO VIO 31 (23)CS 832 994 0
ECUADOR GUSTAVO RON 30 (20)A 856 994 2
COSTA RICA JOSE MARTINEZ 34 (25)A 857 1004 3
PORTOGALLO PEDRO BAIA 23 (30)A 806 994 2

17 GIOCATORI