CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ITALIA AMBROGIO ABATANGELO 28 (13)P 892 9912 0
BOSNIA FENAN JAKOVLJEVIC 19 (13)P 625 1006 0
RUSSIA DMITRIY MEDVEDEV doppia ammonizione 23 (19)DD 788 9912 0
GRECIA GREGORIOS HOLEBAS doppia ammonizione 26 (13)DC 896 9910 0
ECUADOR BENEDICTO ZAMBRANO doppia ammonizione 25 (21)DC 871 9612 0
BOSNIA DEJAN MILENKOVIC 18 (13)DC 715 999 0
OLANDA LEX DE VRIJ 21 (19)DC 593 10011 0
EGITTO AHMED HASSAN ammonizione 22 (20)DC 559 1000 0
DANIMARCA CARSTEN FLINDT-BJERG doppia ammonizione 20 (13)DS 681 9912 0
SPAGNA ARMANDO ALVAREZ ammonizione 22 (13)CD 747 9811 0
CAMERUN AARON ABANDA ammonizione 26 (8)CC 898 10010 5
DANIMARCA CHRISTIAN ERIKSEN ammonizione 24 (13)CC 893 9910 4
GIAPPONE MASAFUMI YASU espulsione 24 (3)CC 824 9911 2
SLOVACCHIA MATEJ HAMSIK doppia ammonizione 22 (4)CC 575 9714 4
REPUBBLICA CECA VELESLAV KOLOUSEK ammonizione 20 (29)CC 485 1006 1
ITALIA MARCELLO GILARDINO doppia ammonizione 22 (13)CS 784 9811 2
BRASILE ARTUR EDILSON 33 (6)A 900 9912 10
SVEZIA ZORAN ELM doppia ammonizione 26 (13)A 891 9911 9
TURCHIA BIROL MUSA ammonizione 25 (13)A 876 10012 8
EGITTO RAAFAT EL-SHINAWI 18 (13)A 456 1003 2

20 GIOCATORI