CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAPPONE TAKEHIKO FUTAGAWA doppia ammonizione 31 (22)P 823 997 0
CROAZIA MILIVOJ MATRLJAN doppia ammonizione 24 (22)P 800 1008 0
PERU NATHANAEL SUERO 28 (11)DC 840 9112 1
BRASILE ALDO FEITICO 31 (15)DC 803 9112 0
BELGIO ARTHUR COULIBALY ammonizione 29 (7)DC 774 9113 1
ARGENTINA PIO BOU ammonizione 31 (30)DC 770 9112 0
SVEZIA FRANK WILHELMSSON ammonizione 27 (8)CD 800 9910 0
EGITTO RIFAAT ABDEL-ATI 19 (19)CD 684 1005 0
SLOVENIA BOSKO JUG 32 (11)CC 831 8913 1
USA ROB BOSWELL 30 (13)CC 828 9312 0
COLOMBIA ERIK IBARBO doppia ammonizione 30 (20)CC 800 9112 1
OLANDA TYRONE VINCKEN 29 (15)CS 815 999 0
GERMANIA ALEXANDER TIBULSKI ammonizione 22 (2)CS 800 1007 0
SPAGNA ISAAC SALINAS 33 (15)A 822 8913 9
NORVEGIA DAGFINN TANGEN 26 (26)A 800 9112 15
SLOVENIA JOST ILICIC doppia ammonizione 27 (10)A 768 9911 4

16 GIOCATORI