CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAPPONE TAKEHIKO FUTAGAWA 33 (28)P 823 985 0
CROAZIA MILIVOJ MATRLJAN ammonizione 26 (28)P 800 984 0
USA LAMAR GONSALVES 30 (21)DD 768 917 0
PERU NATHANAEL SUERO 30 (17)DC 840 917 2
BRASILE ALDO FEITICO doppia ammonizione 33 (21)DC 803 878 0
BELGIO ARTHUR COULIBALY doppia ammonizione 31 (13)DC 786 917 0
ECUADOR WELLINGTON VILLEGAS 31 (21)DS 825 917 1
SVEZIA FRANK WILHELMSSON 29 (14)CD 800 986 0
SLOVACCHIA MAREK HVIEZDOSLAV 18 (21)CD 365 983 0
SLOVENIA BOSKO JUG 34 (17)CC 831 938 1
USA ROB BOSWELL ammonizione 32 (19)CC 828 917 0
COLOMBIA ERIK IBARBO ammonizione 32 (26)CC 800 944 0
GERMANIA ALEXANDER TIBULSKI 24 (8)CS 800 937 0
ARGENTINA NEREO LAURITO doppia ammonizione 18 (5)CS 363 984 0
NORVEGIA DAGFINN TANGEN 27 (2)A 800 996 0
REPUBBLICA CECA MILOSLAV SKHURAVY ammonizione 27 (24)A 782 976 0
SLOVENIA JOST ILICIC 29 (16)A 778 985 2

17 GIOCATORI