CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAPPONE TAKEHIKO FUTAGAWA 34 (7)P 823 900 0
CROAZIA MILIVOJ MATRLJAN 27 (7)P 800 900 0
USA LAMAR GONSALVES 32 (30)DD 798 900 0
PERU NATHANAEL SUERO 32 (26)DC 840 900 0
ROMANIA CORNELIU CODREA 30 (30)DC 834 900 0
BELGIO ARTHUR COULIBALY 33 (22)DC 800 900 0
ECUADOR WELLINGTON VILLEGAS 33 (30)DS 825 900 0
SVEZIA FRANK WILHELMSSON 31 (23)CD 800 900 0
AUSTRALIA COOPER TOBIN 19 (30)CD 548 900 0
POLONIA KAMIL ELIATOWSKI 28 (27)CC 840 900 0
USA ROB BOSWELL 34 (28)CC 828 900 0
COLOMBIA ERIK IBARBO 33 (5)CC 800 900 0
GERMANIA ALEXANDER TIBULSKI 26 (17)CS 800 900 0
ARGENTINA NEREO LAURITO 20 (14)CS 431 900 0
REPUBBLICA CECA MILOSLAV SKHURAVY 28 (3)A 800 900 0
NORVEGIA DAGFINN TANGEN 29 (11)A 800 900 0
SLOVENIA JOST ILICIC 31 (25)A 800 900 0

17 GIOCATORI