CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAPPONE TAKEHIKO FUTAGAWA 31 (7)P 823 900 0
CROAZIA MILIVOJ MATRLJAN 24 (7)P 800 900 0
PERU NATHANAEL SUERO 29 (26)DC 840 900 0
BRASILE ALDO FEITICO 32 (30)DC 803 900 0
BELGIO ARTHUR COULIBALY 30 (22)DC 782 900 0
ARGENTINA PIO BOU 31 (15)DC 776 900 0
SVEZIA FRANK WILHELMSSON 28 (23)CD 800 900 0
EGITTO RIFAAT ABDEL-ATI 19 (4)CD 706 900 0
SLOVENIA BOSKO JUG 33 (26)CC 831 900 0
USA ROB BOSWELL 31 (28)CC 828 900 0
COLOMBIA ERIK IBARBO 30 (5)CC 800 900 0
OLANDA TYRONE VINCKEN 30 (30)CS 815 900 0
GERMANIA ALEXANDER TIBULSKI 23 (17)CS 800 900 0
CINA JIANG CHIMING 18 (30)CS 654 900 0
SPAGNA ISAAC SALINAS 34 (30)A 822 900 0
NORVEGIA DAGFINN TANGEN 26 (11)A 800 900 0
SLOVENIA JOST ILICIC 28 (25)A 770 900 0

17 GIOCATORI