CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SLOVENIA AMADEJ BOSKOVIC 26 (14)P 842 1009 0
SVIZZERA ALMEN ARAZ ammonizione 25 (20)P 804 994 0
TURCHIA FERHAN OZPETEK 23 (20)P 596 1002 0
ARGENTINA LUCHO FUNES doppia ammonizione 26 (27)DD 872 9310 0
MAROCCO MOOSA TIBERKANINE ammonizione 27 (17)DC 893 9710 0
SUD AFRICA DEREK D'AVRAY doppia ammonizione 21 (7)DC 822 9910 0
SLOVENIA FRANC TOTH espulsione 20 (22)DC 609 959 0
GIAMAICA JOE JONES 20 (21)DC 598 936 0
SVIZZERA JEAN-CLAUDE LICHTSTEINER doppia ammonizione 27 (18)DS 859 9310 1
BULGARIA TEYNER SOFRONIEV ammonizione 34 (15)CD 900 9910 5
FRANCIA RODOLPHE DOSSEVI 18 (24)CD 510 1001 0
UCRAINA NIKOLAY CUSHKO 32 (12)CC 900 969 2
SPAGNA JULEN GUERRERO ammonizione 33 (25)CC 900 989 4
NORVEGIA EINAR BERGERSEN ammonizione 24 (27)CC 703 1009 2
SLOVACCHIA STEFAN KOPUNEK 18 (17)CC 503 1006 0
ROMANIA GAVRIL MUSAT ammonizione 31 (17)CS 864 999 0
OLANDA LUUK DENNEBOOM 18 (24)CS 510 1001 0
SCOZIA DENIS LAW 37 (30)A 900 969 5
MONTENEGRO ALEXANDRE DASIC ammonizione 22 (17)A 732 989 8
ECUADOR OMAR GUAGUA 20 (29)A 590 1007 7

20 GIOCATORI