CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NUOVA ZELANDA BARRY BRAITHWAITE ammonizione 36 (16)P 820 9516 0
TUNISIA BRAHIM TRABELSI 25 (8)P 658 1006 0
SUD AFRICA ALAN JONES ammonizione 24 (13)DD 686 9616 0
HONDURAS ANTHONY SUAZO doppia ammonizione 37 (11)DD 618 1005 0
ARGENTINA MATIAS SILVESTRE doppia ammonizione 36 (8)DC 833 9816 0
GALLES DANIEL GIGGS ammonizione 35 (24)DC 742 9616 0
COREA DEL SUD AHN KI-MOON ammonizione 34 (9)DC 700 9912 0
ITALIA NICOLO CICCIO doppia ammonizione 31 (25)DS 697 9815 0
NORVEGIA ERLING SOLSKJAER 32 (12)DS 602 995 0
TUNISIA ISMAIL TRABELSI 26 (27)CD 725 9816 0
GIAPPONE TAKESHI NAKATA ammonizione 37 (27)CD 634 998 0
AUSTRIA KARLHEINZ NATO ammonizione 35 (14)CC 832 9815 3
UCRAINA DMITRI SHEVCHENKO 30 (9)CC 736 9616 3
COLOMBIA ARMANDO ASPRILLA 32 (4)CC 700 9912 5
PARAGUAY ANTONIO CHILAVERT doppia ammonizione 33 (4)CS 737 9815 3
SUD AFRICA BERRY CHAPMAN 20 (18)CS 660 997 0
CAMERUN DANIEL CHOUPO-MOTING 35 (13)A 850 9715 11
PORTOGALLO RUI VAZ ammonizione 33 (17)A 733 9713 1
GALLES ALAN RUSH doppia ammonizione 35 (28)A 618 9916 3

19 GIOCATORI