CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ROMANIA DANUT TRICA 26 (13)P 748 9615 0
UNGHERIA ALAJOS BERKESSY doppia ammonizione 35 (29)P 576 10011 0
GIAPPONE HISASHI MURAOKA 34 (5)DD 850 9916 0
POLONIA KAMIL GLIK 28 (5)DC 844 9818 0
COSTA D SAINT-JOSEPH PASCAL 33 (5)DC 836 9920 4
RUSSIA EMMANUIL ANANIEV 21 (4)DC 780 9718 0
BULGARIA ANATOLIJ DIKOV doppia ammonizione 24 (15)DC 764 10015 0
NORVEGIA HJALMAR GRENERSEN doppia ammonizione 35 (24)DS 806 9916 0
SLOVENIA MAKSIMILIJAN MOREC doppia ammonizione 33 (5)CD 809 9719 0
INGHILTERRA MALCOLM KENNEDY doppia ammonizione 37 (5)CC 900 9619 3
NORVEGIA ISAK ERIKSEN 31 (5)CC 812 9619 0
FINLANDIA JOEL POHJANPALO doppia ammonizione 29 (3)CC 809 9520 0
FINLANDIA IIVARI JAASKELAINEN 18 (14)CC 576 988 0
SCOZIA KIERAN TIERNAY ammonizione 36 (11)CS 808 9720 9
MONTENEGRO MIHAJLO SAVICEVIC doppia ammonizione 37 (29)A 864 9421 5
CROAZIA TOMISLAV FILIPOVIC doppia ammonizione 28 (8)A 838 9816 8
AUSTRALIA JOZY ALTIDORE ammonizione 36 (1)A 554 10010 2

17 GIOCATORI