CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SERBIA VLADIMIR STOJKOVIC 36 (17)P 800 9510 0
AUSTRALIA CHRISTIAN TASESKI ammonizione 19 (24)P 466 1003 0
GIAPPONE HISASHI MURAOKA 32 (17)DD 850 1008 0
SVEZIA GOTTFRID GRAHN doppia ammonizione 33 (11)DC 850 9511 0
COSTA D SAINT-JOSEPH PASCAL 31 (17)DC 831 999 2
SLOVACCHIA NORBERT ORAVEC 33 (29)DC 800 979 4
SCOZIA SCAT STURROCK ammonizione 37 (11)DC 654 1007 1
NORVEGIA HJALMAR GRENERSEN 32 (6)DS 801 1007 0
SLOVENIA MAKSIMILIJAN MOREC ammonizione 31 (17)CD 800 969 0
BRASILE DAGOBERTO LUIZINHO doppia ammonizione 35 (5)CC 900 989 0
AUSTRIA KARLHEINZ NATO doppia ammonizione 34 (22)CC 826 979 2
NORVEGIA ISAK ERIKSEN 29 (17)CC 801 979 0
FINLANDIA JOEL POHJANPALO 27 (15)CC 800 1008 0
SCOZIA KIERAN TIERNAY ammonizione 34 (23)CS 800 969 3
RUSSIA MAKSIM SARONOV doppia ammonizione 35 (17)A 900 9510 12
ITALIA GUGLIELMO LUCCHI 36 (17)A 900 9110 6
MONTENEGRO MIHAJLO SAVICEVIC 34 (11)A 857 9310 11

17 GIOCATORI