CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NORVEGIA DIDRIK STROMSTAD ammonizione 32 (18)P 853 10011 0
CILE EDU LIRA doppia ammonizione 29 (5)P 846 9714 0
AUSTRIA RUBEN SABITZER 18 (17)P 338 1000 0
GIAPPONE KAZUYOSHI MURASAKIBARA 37 (2)DD 884 9720 5
USA MATT ANTUNEZ 18 (29)DD 359 950 0
NORVEGIA MATHIAS HANGELAND doppia ammonizione 36 (5)DC 884 10019 0
AUSTRALIA JOSHUA BRILLANTE 33 (5)DC 844 9619 1
EGITTO ABDELLATIEF SIDAROUSS ammonizione 29 (7)DC 822 9618 0
HONDURAS HORACIO VELASQUEZ doppia ammonizione 18 (5)DC 698 9914 0
IRAN BARZIN AHADI ammonizione 35 (5)DS 528 976 1
PARAGUAY DIOGENES JARA ammonizione 35 (2)CC 882 952 0
AUSTRIA ANDREAS HERZOG ammonizione 33 (21)CC 856 9319 4
SPAGNA CISCO CALLEJA ammonizione 21 (25)CC 740 9519 0
OLANDA KYRILL BORDEWIJK ammonizione 36 (5)CC 626 917 0
SLOVENIA VENCESLAV AMERSEK ammonizione 29 (5)CS 867 10016 0
IRAN AHMAD LATIFI ammonizione 37 (6)A 869 9519 15
COREA DEL SUD SIN JONG-WOO ammonizione 33 (5)A 867 9820 13
ECUADOR LEONARDO RODRIGUES ammonizione 36 (1)A 862 9720 15

18 GIOCATORI