CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NIGERIA BARNABAS OTIGBA ammonizione 29 (23)P 857 9713 0
ARABIA SAUDITA MADALLAH BASHIR 27 (12)P 775 1008 0
SERBIA SINISA MIJALOVIC ammonizione 26 (28)DD 822 10012 0
SVIZZERA WINFRIED GERTSCHEN 25 (12)DC 824 9915 0
UNGHERIA NORBERT SEDLACEK doppia ammonizione 27 (12)DC 824 9713 0
IRAN ABAD ABBASFARD 25 (7)DC 820 9813 0
SENEGAL FERDINAND SENHé doppia ammonizione 21 (12)DC 769 10012 0
SCOZIA DAVIE ASKEW 21 (7)DS 834 10012 0
EGITTO RIFAAT ABDEL-ATI ammonizione 24 (16)CD 810 9913 0
AUSTRIA BARTHOLD PESSER ammonizione 25 (12)CC 847 9914 2
PARAGUAY EDUARDO MARTINEZ doppia ammonizione 27 (23)CC 834 9913 1
FINLANDIA JANI LITMANEN ammonizione 26 (12)CC 819 9813 0
COSTA RICA JODY MORENO 18 (3)CC 593 1006 1
BULGARIA ANDREAS ALEKSANDROV 27 (12)CS 835 9913 1
COSTA D ANTOINE CISSE ammonizione 34 (29)A 822 9812 9
COSTA RICA ALEJANDRO SOTO ammonizione 34 (22)A 817 9915 6
ARABIA SAUDITA AWAD AL-SUDAIRI ammonizione 33 (7)A 751 10010 1

17 GIOCATORI