CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SVEZIA MANUEL WASTA ammonizione 34 (5)P 702 992 0
CILE CLARENCE ARANGUIZ 19 (18)P 486 1008 0
GALLES BENED HUNT 34 (9)DD 703 9912 0
GHANA MOHAMMED ABBEY 23 (9)DD 686 10011 0
GERMANIA MARKUS DUMKE 31 (16)DC 750 9914 0
AUSTRIA HANS BURGER ammonizione 32 (26)DC 710 9814 0
SVIZZERA BLAISE STETTLER ammonizione 29 (5)DC 648 10014 0
FINLANDIA RAMON KASTRATI ammonizione 35 (27)DS 710 9912 0
IRLANDA CATHAL ADAMS 30 (12)DS 628 10010 0
PARAGUAY MARC UZCON ammonizione 36 (21)CD 678 9913 1
FINLANDIA PETRI HAANPAA 22 (9)CD 533 1008 0
TUNISIA ZIAD ROUATBI ammonizione 31 (16)CC 756 10014 0
PERU YORDY VAZQUEZ ammonizione 36 (15)CC 711 9814 1
MONTENEGRO CESKO JOVETIC ammonizione 29 (9)CC 700 991 0
SENEGAL BADARA DIARRA doppia ammonizione 27 (13)CS 678 9910 0
IRLANDA SHAY HUGHSTOWN doppia ammonizione 33 (28)CS 662 10011 0
IRLANDA ANDREW ANDERSON ammonizione 31 (16)A 734 9916 1
GIAMAICA BEN BROWN doppia ammonizione 35 (12)A 716 10013 0
HONDURAS ADALID ALTAMIRANO doppia ammonizione 21 (17)A 461 9814 0

19 GIOCATORI