CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ITALIA PLINIO IL VECCHIO ammonizione 29 (14)P 939 9710 0
IRLANDA DEL NORD DENNIS RICE 34 (29)P 598 1003 0
TURCHIA ALTAN CALHANOGLU ammonizione 33 (14)DD 900 1004 0
ROMANIA ADRIAN CONSTANTIN 26 (11)DC 912 10010 0
MAROCCO YASIR ZAZA ammonizione 34 (11)DC 900 10011 9
COSTA D AIME' FADIGA doppia ammonizione 34 (6)DC 886 9811 0
SVEZIA CHRISTIAN JANSSON 21 (29)DC 837 9912 0
CROAZIA ALBERT BACELIC 18 (14)DC 728 996 0
ARGENTINA ABEL DOMINGUEZ 35 (9)DS 700 1003 0
FRANCIA ETIENNE TAIDER 28 (14)CD 926 10010 0
BELGIO ARIEL HAZARD ammonizione 33 (14)CD 568 986 0
SCOZIA STEVE ARCHIBALD doppia ammonizione 32 (14)CC 933 9411 4
ITALIA GIANLUCA GAETANO 29 (14)CC 925 9911 5
SPAGNA FELIX SOLDADO 31 (17)CC 900 10010 1
UNGHERIA ADAM TOTH doppia ammonizione 28 (21)CC 875 9910 2
FRANCIA ERIC DJORKAEFF 24 (14)CC 813 1005 0
RUSSIA DMITRIJ MEDVEDEV doppia ammonizione 29 (14)CS 874 9611 1
GIAMAICA DEAN RHODEN 22 (1)CS 618 1004 0
SPAGNA VITTORIO DI BORBONE 28 (16)A 999 9811 14
ALGERIA KAMEL BABOUCHE ammonizione 29 (28)A 964 10010 9
PORTOGALLO CONSTANTINO ESPINHA doppia ammonizione 23 (14)A 865 9510 6
ARGENTINA RAUL DYBALA 36 (29)A 561 1001 2

22 GIOCATORI