CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NUOVA ZELANDA JOEL BRIGHT 26 (28)P 640 1000 0
SLOVENIA FRANCISEK UBAVIC 19 (24)P 554 7020 0
COSTA D DIDIER KESSIE' 32 (24)P 556 1000 0
SLOVENIA ADEM CRNIGOJ doppia ammonizione 35 (24)DD 554 7020 8
BOSNIA SLOBODAN MIHAJLOVIC 37 (9)DC 604 7119 0
SUD AFRICA ALAN PARKER 27 (6)DC 556 1003 0
NORVEGIA YNGVE HETLEOEN 36 (24)DC 556 1002 0
MONTENEGRO DUSAN SAVICEVIC ammonizione 32 (24)DC 550 6921 0
USA BRUCE MITCHELL 36 (6)DC 506 1000 0
BELGIO DENIS FRANS 35 (24)DS 552 7020 0
NIGERIA WILSON OWOBOKIRI 35 (24)CD 556 1005 0
SENEGAL TIDIANE DABO doppia ammonizione 24 (24)CC 506 7119 0
VENEZUELA ABEL VALDERRAMA doppia ammonizione 30 (24)CC 500 6921 0
ECUADOR AMADO ANGULO doppia ammonizione 34 (24)CC 500 6921 1
ALGERIA ARAFAT MAHREZ 36 (24)CC 500 1000 0
TURCHIA FIKRI KAYA 28 (24)CS 556 1000 0
UNGHERIA LUKACS PUSKAS 37 (12)A 592 1000 0
GHANA ABEIKU PELE 36 (24)A 536 1000 0
NORVEGIA ERIK BJARNOY 21 (24)A 500 1000 0
NUOVA ZELANDA ALLAN FERGUSON ammonizione 34 (24)A 500 7020 5
EGITTO TALAAT TALAAT doppia ammonizione 35 (24)A 500 6921 20
FINLANDIA FREDERIK BACKMAN ammonizione 36 (27)A 500 7020 14

22 GIOCATORI