CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CAMERUN BENJAMIN KUNDE' doppia ammonizione 35 (3)P 885 9522 0
UNGHERIA JAN SEDLACEK ammonizione 25 (17)P 800 1008 0
SLOVACCHIA ANGUS KOZACIK ammonizione 36 (26)DD 899 9721 5
SLOVENIA STJEPAN MATIC doppia ammonizione 34 (6)DC 872 9521 0
IRLANDA CILLIAN ANDERSON-PATRICK infortunio 1 28 (20)DC 850 9522 0
ROMANIA MIHAIL CRAIOVEANU ammonizione 23 (23)DC 816 10021 0
MONTENEGRO RISTO SAVIC 19 (15)DC 497 1008 0
REPUBBLICA CECA SEBASTEJ BURES 36 (27)DS 899 9721 0
ITALIA CESARE NISTRO doppia ammonizione 20 (20)CD 688 9521 0
MESSICO ROBERTO BLANCO doppia ammonizione 31 (23)CC 900 9820 3
POLONIA BARTOSZ STOLARCZYK ammonizione 25 (11)CC 845 9622 0
COSTA RICA PABLO MENESES 21 (11)CC 805 10014 1
SENEGAL DJIBRIL TOURE' 18 (30)CC 546 900 0
AUSTRIA BERT BERTALAN ammonizione 33 (3)CS 884 9521 8
TUNISIA SOUFIANE TAIDER 29 (4)A 890 9719 12
INGHILTERRA ALEX BAGSHAW ammonizione 24 (3)A 808 9521 5
VENEZUELA OSWALDO AGUIRRE 36 (30)A 550 1008 3

17 GIOCATORI