CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAPPONE FUKUSABURO INOHA ammonizione 37 (9)P 742 9914 0
SUD AFRICA REYAAD MASETI ammonizione 21 (9)P 531 1007 0
EGITTO MUHAMMAD SALAH ammonizione 32 (21)DD 600 9815 0
SLOVENIA BOR CEH doppia ammonizione 32 (27)DC 831 9716 2
GERMANIA PHILIPPE LAHM doppia ammonizione 34 (9)DC 628 9915 0
BULGARIA DRAGOLJUB VELEV ammonizione 22 (21)DC 586 10012 0
RUSSIA ANDREY SALENKO 30 (21)DC 576 10013 0
AUSTRIA MATTHIAS SINDELAR ammonizione 30 (21)DS 604 9815 0
BOSNIA ELVEDIN DEMIROVIC doppia ammonizione 31 (9)CD 840 985 0
AUSTRIA PAUL ZIEGLER 36 (18)CC 811 9716 0
BRASILE MARCIO AMOROSO ammonizione 26 (9)CC 791 9716 0
ARABIA SAUDITA FAHAD KOMAIKH 20 (21)CC 582 9814 0
ARGENTINA MAURO ICARDI 32 (21)CC 582 10013 1
ARABIA SAUDITA MALIK AZIZ ammonizione 30 (15)CS 807 985 1
COSTA D KEVIN KEITA 36 (3)A 825 1002 1
ALGERIA SAMIR SLIMANI 36 (9)A 800 9915 4
PORTOGALLO CHICO RONALDO 20 (21)A 564 1008 1

17 GIOCATORI