CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAPPONE FUKUSABURO INOHA 37 (30)P 730 900 0
SUD AFRICA REYAAD MASETI 21 (30)P 497 900 0
EGITTO MUHAMMAD SALAH 31 (12)DD 568 900 0
SLOVENIA BOR CEH 31 (18)DC 823 900 0
GERMANIA PHILIPPE LAHM 34 (30)DC 604 900 0
BULGARIA DRAGOLJUB VELEV 21 (12)DC 556 900 0
RUSSIA ANDREY SALENKO 29 (12)DC 546 900 0
AUSTRIA MATTHIAS SINDELAR 29 (12)DS 572 900 0
HONDURAS FELIX PAZ 30 (12)CD 576 900 0
AUSTRIA PAUL ZIEGLER 35 (9)CC 800 900 0
BRASILE MARCIO AMOROSO 26 (30)CC 773 900 0
ARABIA SAUDITA FAHAD KOMAIKH 19 (12)CC 556 900 0
ARGENTINA MAURO ICARDI 31 (12)CC 554 900 0
UNGHERIA LASZLO HORVATH 35 (12)CS 576 900 0
ALGERIA SAMIR SLIMANI 36 (30)A 800 900 0
AUSTRIA ERWIN HOFFER 36 (30)A 625 900 0
PORTOGALLO CHICO RONALDO 19 (12)A 540 900 0

17 GIOCATORI