CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAPPONE TAKUMI FUKUHARA 35 (22)P 807 946 0
BULGARIA YASEN VLADINOV 29 (27)DD 726 887 0
SLOVENIA STANKO BASTA doppia ammonizione 27 (7)DC 765 1005 0
IRLANDA DARYL MCDONAGH doppia ammonizione 37 (22)DC 740 985 0
FRANCIA SIDNEY THEOPHILE-CATHERI 26 (22)DC 730 946 0
USA COREY VERMES 20 (20)DC 722 995 0
POLONIA ADALBERT ANDRZEJEWSKI 23 (13)DS 726 887 0
NIGERIA IFEANYI IDEYE ammonizione 27 (25)CD 813 946 0
POLONIA WAWRZYNIEC GOLOTA 26 (22)CC 826 1005 1
GIAMAICA SHAVAR VOICE espulsione 27 (17)CC 802 946 0
NORVEGIA KRISTIAN THORSTVEDT ammonizione 26 (27)CC 764 995 0
SPAGNA MARCOS SANCHEZ ammonizione 24 (15)CC 701 993 0
POLONIA CARL NOWAK ammonizione 29 (15)CS 788 947 3
PERU FRANK CAJAHUANCA 30 (22)A 767 946 8
CROAZIA ADNAN LJUBOBRATOVIC 31 (25)A 752 995 4
TUNISIA SKANDER CAMUSSI ammonizione 32 (22)A 739 996 4

16 GIOCATORI