CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAPPONE TAKUMI FUKUHARA espulsione 35 (3)P 807 9122 0
BULGARIA YASEN VLADINOV ammonizione 29 (8)DD 726 9920 0
SLOVENIA STANKO BASTA ammonizione 28 (18)DC 765 9820 0
IRLANDA DARYL MCDONAGH 37 (3)DC 740 10016 0
FRANCIA SIDNEY THEOPHILE-CATHERI 26 (3)DC 730 9918 0
USA COREY VERMES ammonizione 20 (1)DC 722 10018 0
POLONIA ADALBERT ANDRZEJEWSKI doppia ammonizione 24 (24)DS 726 9919 0
NIGERIA IFEANYI IDEYE ammonizione 27 (6)CD 813 9920 3
POLONIA WAWRZYNIEC GOLOTA 26 (3)CC 826 9521 4
GIAMAICA SHAVAR VOICE ammonizione 28 (28)CC 802 9821 5
NORVEGIA KRISTIAN THORSTVEDT doppia ammonizione 26 (8)CC 764 9718 0
SPAGNA MARCOS SANCHEZ doppia ammonizione 25 (26)CC 701 1008 0
POLONIA CARL NOWAK ammonizione 30 (26)CS 788 9921 7
PERU FRANK CAJAHUANCA ammonizione 30 (3)A 767 9820 23
CROAZIA ADNAN LJUBOBRATOVIC doppia ammonizione 31 (6)A 752 9721 18
TUNISIA SKANDER CAMUSSI doppia ammonizione 32 (3)A 739 9919 15

16 GIOCATORI