CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
TURCHIA HAKAN TEMIZKANOGLU ammonizione 36 (16)P 850 10010 0
COLOMBIA DARWIN REVELLON ammonizione 18 (17)P 512 976 0
CROAZIA IVAN JURIC 37 (13)DC 875 9810 3
SVIZZERA PHILIPPE SENDEROS ammonizione 32 (5)DC 850 1009 0
ITALIA ALESSANDRO BONGIORNO doppia ammonizione 32 (19)DC 837 9712 0
COSTA RICA BERNY PEMBERTON 37 (16)DC 835 1007 2
NIGERIA ABASS AGUNBIADE ammonizione 21 (1)DC 612 976 0
POLONIA ZENON PISZCZEK 34 (1)CD 831 1006 3
SUD AFRICA CLIVE CHABANGU 24 (27)CD 654 978 0
SLOVENIA FRANCI TOTH 30 (18)CC 913 9811 0
COLOMBIA CHARLES ROMERO ammonizione 32 (16)CC 900 10010 1
BOSNIA FENAN BESLIJA doppia ammonizione 30 (12)CC 850 1009 0
ALGERIA MESSAOUD MAHDI 18 (17)CC 514 976 0
BELGIO JEF MAERTENS 36 (19)CS 850 1007 0
GERMANIA TONI BURGSMULLER 19 (30)CS 536 977 0
NIGERIA OLA JAMES 27 (16)A 999 1009 11
OLANDA KO BEELENKAMP ammonizione 23 (16)A 902 9810 11
BRASILE ALESSANDRO JOSIMAR ammonizione 19 (17)A 711 979 2
CAMERUN MAHAMA EBWELLé ammonizione 21 (13)A 634 977 2

19 GIOCATORI