CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAPPONE YOSHITO KIKUHARA doppia ammonizione 27 (18)P 810 996 0
DANIMARCA RIZA BERG ammonizione 24 (25)P 795 1003 0
SVEZIA ERIC LJUNG doppia ammonizione 27 (23)DD 812 937 0
ARGENTINA LUIS ELORDI ammonizione 31 (21)DC 854 996 0
GIAPPONE YUJI ADACHI doppia ammonizione 25 (5)DC 688 996 0
SPAGNA ALFREDO BALBOA ammonizione 22 (24)DC 625 995 0
FINLANDIA ESAIAS HJELM ammonizione 19 (3)DC 584 995 0
SVEZIA GUSTAF SAMUELSSON espulsione 24 (10)DS 638 937 0
CILE ALDO ESCUTI doppia ammonizione 22 (10)CD 736 937 0
NORVEGIA MATHIAS FROLICH-HANSSEN ammonizione 36 (21)CC 900 996 1
NORVEGIA GLENN STROM doppia ammonizione 34 (21)CC 843 938 0
GIAPPONE YASUHITO ENDO 23 (26)CC 720 995 1
FINLANDIA ALEKSANDR MANNSTROM 20 (21)CC 592 991 0
GIAPPONE HIROJI NAKATA 24 (29)CS 667 937 0
GIAPPONE SHUNICHI SONOBE ammonizione 35 (21)A 900 998 6
NORVEGIA HUGO SPYDEVOLD 33 (20)A 886 996 6
URUGUAY SANTIAGO AGUILERA 23 (21)A 729 996 1
NORVEGIA JAN DITLEV-SIMONSEN 19 (29)A 439 1000 0

18 GIOCATORI