CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAPPONE YOSHITO KIKUHARA doppia ammonizione 25 (12)P 778 979 0
DANIMARCA RIZA BERG 22 (19)P 703 980 0
SVEZIA ERIC LJUNG ammonizione 25 (17)DD 760 9810 1
ARGENTINA LUIS ELORDI ammonizione 29 (15)DC 836 9511 0
SPAGNA ALFREDO BALBOA 20 (18)DC 551 9910 0
FINLANDIA ESAIAS HJELM ammonizione 18 (27)DC 506 971 0
AUSTRALIA CAMPBELL TALAY 20 (26)DC 467 988 0
SCOZIA EUAN BAKER ammonizione 32 (19)DS 560 986 0
SVEZIA JON LUNDAHL doppia ammonizione 35 (29)CD 900 9610 0
NORVEGIA MATHIAS FROLICH-HANSSEN ammonizione 34 (15)CC 900 9711 2
GIAPPONE TETSUYA HARADA doppia ammonizione 34 (15)CC 859 9511 2
NORVEGIA GLENN STROM 32 (15)CC 831 9512 0
GIAPPONE YASUHITO ENDO doppia ammonizione 21 (20)CC 654 910 0
MESSICO HUGO ESTRADA ammonizione 18 (15)CC 430 988 1
SVEZIA JESPER KARLSSON ammonizione 37 (15)CS 867 9610 0
GIAPPONE SHUNICHI SONOBE ammonizione 33 (15)A 898 9910 10
NORVEGIA HUGO SPYDEVOLD 31 (14)A 868 9910 4
DANIMARCA JANUS KIRK 26 (15)A 844 989 3
URUGUAY HEBERLEY GUGLIELMONE 25 (28)A 672 988 1

19 GIOCATORI