CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAPPONE YOSHITO KIKUHARA doppia ammonizione 28 (29)P 811 10017 0
DANIMARCA RIZA BERG 24 (6)P 804 9812 0
SVEZIA ERIC LJUNG doppia ammonizione 27 (4)DD 816 9622 1
ARGENTINA LUIS ELORDI doppia ammonizione 31 (2)DC 856 10020 0
GIAPPONE YUJI ADACHI 26 (16)DC 702 10019 0
SPAGNA ALFREDO BALBOA 22 (5)DC 641 9518 0
FINLANDIA ESAIAS HJELM doppia ammonizione 20 (14)DC 612 9814 0
SVEZIA GUSTAF SAMUELSSON doppia ammonizione 25 (21)DS 658 9622 0
CILE ALDO ESCUTI 23 (21)CD 758 9816 0
NORVEGIA MATHIAS FROLICH-HANSSEN doppia ammonizione 36 (2)CC 900 10019 3
NORVEGIA GLENN STROM doppia ammonizione 34 (2)CC 850 10020 2
GIAPPONE YASUHITO ENDO doppia ammonizione 23 (7)CC 746 9919 2
NORVEGIA CHRISTIAN AUSTBO 21 (2)CC 630 984 0
FINLANDIA ALEKSANDR MANNSTROM 20 (2)CC 616 9813 0
GIAPPONE HIROJI NAKATA ammonizione 24 (10)CS 691 9816 0
GIAPPONE SHUNICHI SONOBE doppia ammonizione 35 (2)A 900 10017 15
NORVEGIA HUGO SPYDEVOLD doppia ammonizione 33 (1)A 898 10019 11
URUGUAY SANTIAGO AGUILERA 23 (2)A 771 10014 4
NORVEGIA JAN DITLEV-SIMONSEN 19 (10)A 466 9813 4

19 GIOCATORI