CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
IRLANDA DEL NORD LEN LUND 34 (25)P 548 993 0
TUNISIA ZIAD CHEDLI 29 (25)P 528 937 0
SERBIA GORDAN FELEMUNSKI doppia ammonizione 32 (21)DD 582 878 0
ALGERIA ISLAM BENARBIA 30 (25)DD 556 991 0
URUGUAY SEBASTIAN NICOLANS ammonizione 21 (2)DC 640 878 6
URUGUAY ZACK ROSANO 28 (25)DC 528 992 0
UNGHERIA BERCEL DEAK 34 (25)DC 534 991 0
COREA DEL SUD HA CHUN-SOO 34 (25)DC 520 937 0
POLONIA EDWARD DEYNA 34 (25)DC 510 1000 0
GIAMAICA DEELON EVANS 30 (25)DS 540 992 0
CROAZIA JURE PANADIC doppia ammonizione 30 (21)DS 530 937 0
ARABIA SAUDITA FAKHRI IBRAHIM 34 (16)CD 552 992 0
ALGERIA KHALED BEZZAZ ammonizione 30 (25)CD 510 937 0
FINLANDIA ANTTI FRANZEN ammonizione 34 (25)CC 548 993 1
UCRAINA FADDEI GONCHAR 34 (25)CC 524 992 0
UNGHERIA BERNAT DARDAI 34 (25)CC 524 937 7
ECUADOR CAMILO BOLANO ammonizione 28 (25)CC 518 937 4
COSTA RICA LEO SEQUEIRA 25 (12)CS 576 878 0
MAROCCO AWS BENZOUKANE 29 (25)CS 548 992 0
MESSICO JOEL CORDOBA 33 (25)A 585 878 9
CILE FRANKLIN CACERES ammonizione 34 (25)A 586 878 8
OLANDA KYLE BOR 34 (25)A 578 992 1

22 GIOCATORI