CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SENEGAL BOUNA M'BAO 28 (12)P 536 1000 0
CILE CAMILO VARGAS ammonizione 33 (12)P 534 7515 0
PORTOGALLO JOAO OLIVEIRA 32 (12)DD 536 7515 0
GIAMAICA CARL CARTER 20 (12)DC 536 7515 0
CINA ZHOU ZHENG'AO ammonizione 27 (12)DC 536 7515 1
UCRAINA OLEH VASHCHUK 32 (12)DC 536 1000 0
HONDURAS DAVID SUAZO 35 (12)DC 536 1001 0
AUSTRIA HORST KNASSMULLNER 33 (12)DS 536 7515 7
CROAZIA VILSON KOLJANIN 31 (12)CD 536 1000 0
GHANA ALI AYARNA 35 (12)CC 536 1001 0
AUSTRIA ADOLF PRESCH ammonizione 19 (12)CC 500 7515 0
IRAN HESHMATOLLAH YAKAHI 27 (12)CC 500 7515 2
COSTA RICA GEINER CAMPBELL ammonizione 33 (12)CC 500 7515 0
COSTA RICA CRISTHIAM MORGAN 28 (12)CS 536 1000 0
IRAN RAHMAN DADASHZADHI espulsione 18 (12)A 500 7515 12
GERMANIA ANDRE DZUR doppia ammonizione 30 (12)A 500 7515 13
USA NEVILLE KELLY 33 (12)A 500 7515 21

17 GIOCATORI