CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
IRLANDA NAITHIĀ­ SHERIDAN doppia ammonizione 20 (15)P 512 998 0
UCRAINA ARTEM POTAPENKO doppia ammonizione 33 (15)P 514 10021 0
REPUBBLICA CECA KAMIL VELKOBORSKY doppia ammonizione 25 (6)DD 675 946 3
SPAGNA BERNBE BASORA doppia ammonizione 33 (15)DD 514 9223 0
TUNISIA HAYTHEM MARZOUKI ammonizione 19 (15)DC 510 979 0
EGITTO AZIZ SULIMANI 23 (15)DC 514 9921 0
BULGARIA BOGDAN BOYCHEV doppia ammonizione 33 (15)DC 516 9823 0
UCRAINA LAVRO HOLOVKO 35 (15)DC 512 9322 0
SLOVENIA ADEM CIPOT ammonizione 33 (15)DS 510 6926 0
NIGERIA ABASS ABBEY 33 (15)CD 502 6926 0
MONTENEGRO ANTONIUS BOSKOVIC doppia ammonizione 23 (15)CC 512 9822 2
CAMERUN AHMADOU ADEYELE 33 (15)CC 502 9712 3
SPAGNA ABEL ARTETA doppia ammonizione 35 (15)CC 510 9322 2
ARABIA SAUDITA AAMIR ABDALLAH 35 (15)CC 510 9322 4
BOSNIA DARIO DZEKO doppia ammonizione 33 (15)CS 504 8124 0
AUSTRALIA GARY CAHILL espulsione 35 (15)CS 510 943 0
FINLANDIA PASI AHO doppia ammonizione 21 (15)A 512 1007 6
URUGUAY BAUDILIO SANTIN infortunio 2 22 (15)A 518 996 5
MESSICO CRISTIAN GUARDADO 35 (15)A 516 988 8

19 GIOCATORI