CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
DANIMARCA NICOLAJ HYLTOFT ammonizione 29 (14)P 861 1009 0
NUOVA ZELANDA PETER MOORE doppia ammonizione 30 (10)P 823 988 0
SPAGNA HIPOLITO UFARTE 32 (22)DD 887 997 0
FINLANDIA SAULI HRADECKY ammonizione 33 (26)DC 900 9711 0
SUD AFRICA ANDREW ARNISON ammonizione 30 (7)DC 885 10011 1
PORTOGALLO DANILO BETO ammonizione 24 (8)DC 856 10010 0
HONDURAS ORLIN NAZAR 23 (21)DC 768 9910 0
URUGUAY GUSTAVO LUZARDO ammonizione 32 (22)DS 887 997 3
FRANCIA NICHOLAS ANELKA ammonizione 34 (14)CD 900 1009 6
USA VENTURA PONTIUS 25 (14)CD 829 997 9
MAROCCO ACHRAF AOUITA ammonizione 28 (14)CC 913 10011 0
ALGERIA LAKHDAR BELLOUMI doppia ammonizione 34 (18)CC 900 9912 4
FINLANDIA TORSTI KUISMALA ammonizione 27 (9)CC 891 9810 0
CINA GONG ZICHENG ammonizione 26 (26)CC 848 9612 3
AUSTRIA KLAAS HIDENBERG 33 (3)CS 900 10010 5
AUSTRALIA JACK GASCOIGNE ammonizione 29 (14)CS 852 995 0
OLANDA URSUS STOFFER ammonizione 28 (11)A 999 9510 13
ARGENTINA VLADISLAO FRUMENTO 28 (13)A 999 9812 7
GALLES MARC DORMAN ammonizione 21 (6)A 818 1007 5

19 GIOCATORI