CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BOSNIA ZORAN ZUPARIC ammonizione 34 (16)P 849 974 0
ITALIA ALBERTO PERUZZI 35 (26)P 574 1003 0
POLONIA WOJCIECH KOKOSZKA 37 (26)DC 808 955 0
OLANDA THOMAS BOOMSMA 30 (18)DC 650 897 1
URUGUAY OSKAR MOREIRA 27 (27)DC 636 955 0
CILE DAUD BEAUSEJOUR ammonizione 23 (9)DC 542 955 0
SLOVENIA LUKA ZAHOVIC 36 (24)CD 800 974 1
BRASILE CRIS BAPTISTAO ammonizione 34 (23)CD 634 1004 1
SLOVACCHIA ISACH LASIK ammonizione 33 (6)CC 819 837 0
GIAPPONE YOSHIKATSU WAKABAYASHI infortunio 3 33 (8)CC 818 900 0
RUSSIA ARTEM RYKOV 34 (12)CC 796 897 1
MESSICO MAX MERCADO ammonizione 26 (18)CC 613 896 0
COLOMBIA ZITO MARRUGO 27 (23)CS 681 1004 0
NUOVA ZELANDA CLINT MCKENZIE 24 (11)CS 633 993 0
COREA DEL SUD MOON SUN-JIN ammonizione 26 (13)A 851 956 1
USA CHRISTOPHER COLOMBO ammonizione 33 (23)A 851 955 4
ARGENTINA FABRICIO INFANTE infortunio 1 24 (19)A 801 955 1

17 GIOCATORI