CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BOSNIA ZORAN ZUPARIC 33 (23)P 849 900 0
POLONIA WOJCIECH KOKOSZKA 35 (3)DC 808 900 0
OLANDA THOMAS BOOMSMA 29 (25)DC 634 900 0
URUGUAY OSKAR MOREIRA 25 (4)DC 620 900 0
CILE DAUD BEAUSEJOUR 22 (16)DC 516 900 0
SLOVENIA LUKA ZAHOVIC 34 (1)CD 800 900 0
BRASILE CRIS BAPTISTAO 33 (30)CD 576 900 0
SLOVACCHIA ISACH LASIK 32 (13)CC 819 900 0
GIAMAICA CAVIN DONALDSON 37 (30)CC 806 900 0
RUSSIA ARTEM RYKOV 33 (19)CC 794 900 0
MESSICO MAX MERCADO 25 (25)CC 585 900 0
COLOMBIA ZITO MARRUGO 26 (30)CS 657 900 0
NUOVA ZELANDA CLINT MCKENZIE 23 (18)CS 579 900 0
USA CHRISTOPHER COLOMBO 32 (30)A 831 900 0
COREA DEL SUD MOON SUN-JIN 25 (20)A 791 900 0
ARGENTINA FABRICIO INFANTE 23 (26)A 727 900 0

16 GIOCATORI