CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BOSNIA ZORAN ZUPARIC ammonizione 32 (10)P 849 999 0
FRANCIA XERCES MONTAROUP 37 (17)P 592 1004 0
POLONIA WOJCIECH KOKOSZKA 35 (20)DC 808 9810 1
OLANDA THOMAS BOOMSMA 28 (12)DC 626 8911 0
URUGUAY OSKAR MOREIRA ammonizione 25 (21)DC 610 9310 0
CILE DAUD BEAUSEJOUR 21 (3)DC 504 989 0
SLOVENIA LUKA ZAHOVIC 34 (18)CD 800 9510 1
BRASILE CRIS BAPTISTAO 32 (17)CD 546 1001 0
SLOVACCHIA ISACH LASIK ammonizione 32 (30)CC 819 9510 0
GIAMAICA CAVIN DONALDSON doppia ammonizione 36 (17)CC 806 9210 2
RUSSIA ARTEM RYKOV 32 (6)CC 794 9310 3
MESSICO MAX MERCADO ammonizione 24 (12)CC 569 989 0
COLOMBIA ZITO MARRUGO ammonizione 25 (17)CS 647 999 0
NUOVA ZELANDA CLINT MCKENZIE ammonizione 22 (5)CS 555 1004 0
COREA DEL SUD MOON SUN-JIN ammonizione 24 (7)A 755 9910 12
USA BERT ESTRADA 37 (8)A 713 989 2
ARGENTINA FABRICIO INFANTE 22 (13)A 700 1009 5

17 GIOCATORI