CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BOSNIA ZORAN ZUPARIC ammonizione 33 (2)P 849 9517 0
ITALIA ALBERTO PERUZZI ammonizione 34 (12)P 552 1005 0
POLONIA WOJCIECH KOKOSZKA doppia ammonizione 36 (12)DC 808 9517 0
OLANDA THOMAS BOOMSMA 29 (4)DC 644 8917 5
URUGUAY OSKAR MOREIRA doppia ammonizione 26 (13)DC 630 9317 2
CILE DAUD BEAUSEJOUR espulsione 23 (25)DC 532 9716 0
SLOVENIA LUKA ZAHOVIC doppia ammonizione 35 (10)CD 800 9715 1
BRASILE CRIS BAPTISTAO ammonizione 33 (9)CD 612 1009 1
SLOVACCHIA ISACH LASIK doppia ammonizione 33 (22)CC 819 9517 0
GIAMAICA CAVIN DONALDSON doppia ammonizione 37 (9)CC 806 9516 0
RUSSIA ARTEM RYKOV 34 (28)CC 794 9516 10
MESSICO MAX MERCADO doppia ammonizione 25 (4)CC 601 9614 0
COLOMBIA ZITO MARRUGO 26 (9)CS 671 9715 0
NUOVA ZELANDA CLINT MCKENZIE doppia ammonizione 24 (27)CS 611 1009 0
USA CHRISTOPHER COLOMBO doppia ammonizione 32 (9)A 841 9815 15
COREA DEL SUD MOON SUN-JIN doppia ammonizione 26 (29)A 829 9216 4
ARGENTINA FABRICIO INFANTE ammonizione 23 (5)A 769 9913 13

17 GIOCATORI