CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BOSNIA ZORAN ZUPARIC doppia ammonizione 35 (26)P 849 9620 0
ITALIA ALBERTO PERUZZI 35 (6)P 608 1007 0
POLONIA WOJCIECH KOKOSZKA ammonizione 37 (6)DC 808 9621 0
OLANDA THOMAS BOOMSMA doppia ammonizione 31 (28)DC 660 9323 2
URUGUAY OSKAR MOREIRA doppia ammonizione 27 (7)DC 646 9420 1
CILE DAUD BEAUSEJOUR doppia ammonizione 24 (19)DC 556 10019 0
SLOVENIA LUKA ZAHOVIC ammonizione 36 (4)CD 800 9621 3
BRASILE CRIS BAPTISTAO ammonizione 34 (3)CD 668 10010 1
SLOVACCHIA ISACH LASIK ammonizione 34 (16)CC 819 9122 0
GIAPPONE YOSHIKATSU WAKABAYASHI ammonizione 34 (18)CC 818 9114 2
RUSSIA ARTEM RYKOV 35 (22)CC 800 9723 7
MESSICO MAX MERCADO 27 (28)CC 627 10019 0
COLOMBIA ZITO MARRUGO ammonizione 27 (3)CS 691 10018 0
NUOVA ZELANDA CLINT MCKENZIE espulsione 25 (21)CS 663 9810 0
COREA DEL SUD MOON SUN-JIN ammonizione 27 (23)A 883 9922 11
USA CHRISTOPHER COLOMBO ammonizione 33 (3)A 885 9721 17
ARGENTINA FABRICIO INFANTE doppia ammonizione 25 (29)A 827 10017 6

17 GIOCATORI