CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PORTOGALLO TOMAS SILVA ammonizione 31 (12)P 574 1007 0
AUSTRALIA ERNEST KOVACEVIC doppia ammonizione 36 (12)P 570 996 0
AUSTRIA ARCHIBALD OBERMAYER doppia ammonizione 30 (12)DD 562 995 2
ARGENTINA ZOILO FRESCHI ammonizione 33 (12)DC 572 948 0
DANIMARCA RONNI BISGELUND 20 (12)DC 566 997 0
HONDURAS ASTOR ZELAYA 34 (12)DC 566 949 1
INGHILTERRA DOUG LEACH 31 (12)DC 562 997 0
IRAN HAMRAD FURUZANI 30 (12)DS 566 995 0
SCOZIA ANDREW ACKERS ammonizione 37 (18)CD 602 1007 1
SERBIA STOJAN JOVICIC ammonizione 34 (12)CD 570 995 0
ARGENTINA CECILIO GRAZZINI ammonizione 29 (12)CC 548 1005 0
VENEZUELA GUALBERTO HALFAN 32 (12)CC 552 996 1
AUSTRALIA DALE TOMBIDES ammonizione 20 (12)CC 546 998 3
GRECIA DEKAPOLITES TZAVELAS 34 (12)CC 550 1006 0
CROAZIA GABRIJEL RUKAVINA ammonizione 21 (30)CS 634 1007 0
SPAGNA XABAT ZABALO 30 (12)CS 556 996 0
ITALIA ALDO BAGLIO doppia ammonizione 28 (22)A 629 9410 5
CAMERUN ARMEL NGOMO 34 (12)A 546 988 2
BOSNIA RAFIQ DZEKO ammonizione 36 (12)A 549 988 1
UCRAINA IGOR BJELANOV 34 (12)A 545 996 2

20 GIOCATORI