CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
POLONIA ALBERT SMOLAREK ammonizione 22 (4)P 616 9912 0
IRAN YUNIS SADRI doppia ammonizione 19 (3)P 584 10013 0
FRANCIA JOEL ANGLOMA espulsione 26 (23)DD 626 9913 0
DANIMARCA IVAN FENGER-LARSEN 35 (4)DD 622 10013 3
BULGARIA YANIS STOYCHEV 32 (23)DC 606 9915 0
IRLANDA MICHAEL O'BRIEN ammonizione 27 (4)DC 592 9811 0
NUOVA ZELANDA JAI DAVIDSON doppia ammonizione 21 (27)DC 574 10016 0
HONDURAS MIGUEL CARDONA ammonizione 21 (5)DC 569 10011 0
MAROCCO JAMAAL TAOUSSI 18 (16)DS 546 1006 0
PERU ALVARO FLORES espulsione 20 (5)DS 544 993 0
IRLANDA GARY MAGUIRE ammonizione 33 (4)CC 610 9916 0
RUSSIA MARK DENISOV 21 (4)CC 594 10011 1
PORTOGALLO TIAGO SILVA doppia ammonizione 25 (20)CC 601 9912 0
GIAMAICA CLARENCE MURRAY ammonizione 36 (24)CC 596 9916 0
COREA DEL SUD AHN SUNG-YONG 20 (18)CC 580 10011 0
ROMANIA ANDREI PREPELITA ammonizione 35 (28)CC 554 10011 0
SLOVACCHIA MARIO STUR 25 (4)A 617 9914 6
SLOVENIA ADEM JOKIC doppia ammonizione 26 (8)A 592 9919 4
CILE ESTEBAN HURTADO ammonizione 30 (7)A 576 10015 7
DANIMARCA JON TOMASSON doppia ammonizione 21 (11)A 566 10014 5
AUSTRALIA MARK VIDUKA doppia ammonizione 26 (24)A 552 9815 6

21 GIOCATORI