CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BOSNIA AMEL JUGO ammonizione 26 (25)P 651 964 0
NIGERIA ALI EZE 24 (13)P 605 1002 0
BULGARIA TSVETOMIR BONCHEV 33 (6)DD 819 964 0
AUSTRIA FRANK FRANK 27 (11)DC 799 964 0
UNGHERIA DOME WILHELM 29 (6)DC 658 994 0
COLOMBIA EUSEBIO ACOSTA ammonizione 34 (6)DC 660 1002 0
ALGERIA YACINE BRADJA 28 (6)DC 656 1003 0
BOSNIA ERMIN BICAKCIC 22 (9)DC 610 964 0
ARGENTINA LUDOVINO LANZINI ammonizione 21 (10)DS 552 964 0
ITALIA MARCO GERARDI doppia ammonizione 33 (15)CD 848 964 0
SPAGNA TOMAS UFARTE 29 (17)CC 813 941 0
GIAMAICA DEON BURTON 26 (6)CC 642 965 0
VENEZUELA ADAN ROSALES doppia ammonizione 30 (6)CC 644 905 0
SVEZIA AKE AKERMAN ammonizione 37 (6)CC 642 964 0
CINA AI CAI 25 (17)CC 602 964 0
ALGERIA RASHAD SALIMI 32 (6)CS 642 964 0
BRASILE HERMINIO YUSTRICH infortunio 1 26 (6)A 659 932 0
HONDURAS FRANCO ESCOBAR 24 (16)A 652 965 0
GIAPPONE OSAMU WAKABAYASHI ammonizione 34 (24)A 654 964 0

19 GIOCATORI