CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BOSNIA AMEL JUGO doppia ammonizione 25 (13)P 639 9611 0
NIGERIA ALI EZE ammonizione 23 (1)P 579 1007 0
SPAGNA ADRIAN FERNANDEZ 25 (12)DD 687 10011 0
ALGERIA YACINE BRADJA doppia ammonizione 28 (24)DC 642 9713 0
UNGHERIA DOME WILHELM doppia ammonizione 29 (24)DC 646 9912 0
COLOMBIA EUSEBIO ACOSTA doppia ammonizione 34 (24)DC 644 9912 0
BOSNIA ERMIN BICAKCIC 22 (27)DC 586 1008 0
ARGENTINA LUDOVINO LANZINI 21 (28)DS 530 10011 0
BRASILE SERGIO  SERGINHO ammonizione 34 (24)CD 638 9911 5
VENEZUELA ADAN ROSALES ammonizione 30 (24)CC 632 9913 2
GIAMAICA DEON BURTON doppia ammonizione 26 (24)CC 636 10012 2
SVEZIA AKE AKERMAN ammonizione 37 (24)CC 630 9813 3
CINA AI CAI 24 (5)CC 580 1009 3
ALGERIA RASHAD SALIMI ammonizione 32 (24)CS 628 9910 0
HONDURAS FRANCO ESCOBAR ammonizione 23 (4)A 645 9911 11
BRASILE HERMINIO YUSTRICH ammonizione 26 (24)A 645 9714 14
EGITTO AHMAD AYYUB ammonizione 29 (24)A 641 10013 1
GIAPPONE OSAMU WAKABAYASHI ammonizione 33 (12)A 635 9813 6

18 GIOCATORI