CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BOSNIA AMEL JUGO doppia ammonizione 27 (19)P 685 1006 0
NIGERIA ALI EZE ammonizione 25 (7)P 665 996 0
GIAPPONE KENTARO MATSUYAMA ammonizione 32 (18)DD 850 1008 1
AUSTRIA FRANK FRANK ammonizione 28 (5)DC 804 1007 0
ALGERIA YACINE BRADJA ammonizione 30 (30)DC 700 987 0
COLOMBIA EUSEBIO ACOSTA ammonizione 36 (30)DC 700 1008 0
UNGHERIA DOME WILHELM 31 (30)DC 698 997 0
BOSNIA ERMIN BICAKCIC doppia ammonizione 23 (3)DC 668 996 0
ARGENTINA LUDOVINO LANZINI 22 (4)DS 588 1007 0
FRANCIA GAUTIER BROISSART ammonizione 18 (18)CD 591 997 0
SPAGNA TOMAS UFARTE ammonizione 30 (11)CC 822 9810 3
VENEZUELA ADAN ROSALES doppia ammonizione 32 (30)CC 678 9410 1
GIAMAICA DEON BURTON doppia ammonizione 28 (30)CC 676 1008 1
CINA AI CAI ammonizione 26 (11)CC 650 949 0
ALGERIA RASHAD SALIMI ammonizione 34 (30)CS 682 997 0
UCRAINA LEV SHEVCHENKO 30 (15)A 827 998 3
BRASILE HERMINIO YUSTRICH ammonizione 28 (30)A 701 988 1
HONDURAS FRANCO ESCOBAR ammonizione 25 (10)A 697 998 3

18 GIOCATORI