CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BOSNIA AMEL JUGO 27 (1)P 703 900 0
NIGERIA ALI EZE 26 (19)P 689 900 0
GIAPPONE KENTARO MATSUYAMA 33 (30)DD 850 900 0
AUSTRIA FRANK FRANK 29 (17)DC 807 900 0
UNGHERIA DOME WILHELM 31 (12)DC 706 900 0
ALGERIA YACINE BRADJA 30 (12)DC 704 900 0
COLOMBIA EUSEBIO ACOSTA 36 (12)DC 702 900 0
BOSNIA ERMIN BICAKCIC 24 (15)DC 694 900 0
ARGENTINA LUDOVINO LANZINI 23 (16)DS 610 900 0
FRANCIA GAUTIER BROISSART 19 (30)CD 613 900 0
SPAGNA TOMAS UFARTE 31 (23)CC 826 900 0
GIAMAICA DEON BURTON 28 (12)CC 692 900 0
VENEZUELA ADAN ROSALES 32 (12)CC 690 900 0
CINA AI CAI 27 (23)CC 666 900 0
UCRAINA LEV SHEVCHENKO 31 (27)A 831 900 0
BRASILE HERMINIO YUSTRICH 28 (12)A 713 900 0
HONDURAS FRANCO ESCOBAR 26 (22)A 707 900 0

17 GIOCATORI