| P | ANASTASIO MIEZA | 809 |
| DC | YHONNY CADAVID | 777 |
| DC | OSMAN RADOVANOVIC | 728 |
| DC | LARBI DHAOUADI | 713 |
| CD | BENNARD AGOUDA | 786 |
| CC | KAZIMIERZ DEYNA | 855 |
| CC | MITAR TRAJKOVIC | 702 |
| CC | ADEM ALEKSIC | 603 |
| CS | JOSHUA GUZMAN | 795 |
| A | CONNOR MCFAUL-CAMPBELL | 824 |
| A |
HIDEKI NAGAI 27'
|
614 |
| Sost. MANUEL AMEZCUA | ||
| P | ANASTASIO MIEZA | 809 |
| DC | YHONNY CADAVID | 777 |
| DC | OSMAN RADOVANOVIC | 728 |
| DC | LARBI DHAOUADI | 713 |
| CD | BENNARD AGOUDA | 786 |
| CC | KAZIMIERZ DEYNA | 855 |
| CC | MITAR TRAJKOVIC | 702 |
| CC | ADEM ALEKSIC | 603 |
| CS | JOSHUA GUZMAN | 795 |
| A | CONNOR MCFAUL-CAMPBELL | 824 |
| A |
HIDEKI NAGAI 27'
|
614 |
| Sost. MANUEL AMEZCUA | ||
| P | JOE BROWN | 729 |
| DD |
GEORGE PETRESCU 44'
|
712 |
| Sost. ALVI ESKELINEN | ||
| DC |
EDGARDO GATTAS 16'
|
809 |
| DC | PIERRE-ALBERT STURZENEGGER | 786 |
| DC | RAAKIN REGATTIN | 705 |
| DS | HRYHIR HUSYEV | 585 |
| CD | JAHOR KOKORIN | 704 |
| CC | HUGO CHAVEZ | 817 |
| CC | MATTEO BRISCA | 723 |
| CS | JEAN-PIERRE M'BOMA | 723 |
| A | TIHOMIR KOBESCAK | 802 |
| P | JOE BROWN | 729 |
| DD |
GEORGE PETRESCU 44'
|
712 |
| Sost. ALVI ESKELINEN | ||
| DC |
EDGARDO GATTAS 16'
|
809 |
| DC | PIERRE-ALBERT STURZENEGGER | 786 |
| DC | RAAKIN REGATTIN | 705 |
| DS | HRYHIR HUSYEV | 585 |
| CD | JAHOR KOKORIN | 704 |
| CC | HUGO CHAVEZ | 817 |
| CC | MATTEO BRISCA | 723 |
| CS | JEAN-PIERRE M'BOMA | 723 |
| A | TIHOMIR KOBESCAK | 802 |