| P | INACIO BORDON | 862 |
| DC | SAMMY AIDOO | 962 |
| DC | DANJURO EJIRI | 864 |
| DC | PIETER CROSIC | 747 |
| CD | GORDON FRANCE | 900 |
| CC |
DORIAN RADUCIOIU 76'
|
881 |
| Sost. DUAN ENZHUO | ||
| CC | ATAGUN BAKIRCIOGLU | 733 |
| CC | ABDULHASSAN DINMUHAMMADI | 855 |
| CS | BANI ARELLANO | 900 |
| A | FRANZ-JOSEF THIELEN | 882 |
| A | THAQIB HAKIMI | 894 |
| P | INACIO BORDON | 862 |
| DC | SAMMY AIDOO | 962 |
| DC | DANJURO EJIRI | 864 |
| DC | PIETER CROSIC | 747 |
| CD | GORDON FRANCE | 900 |
| CC |
DORIAN RADUCIOIU 76'
|
881 |
| Sost. DUAN ENZHUO | ||
| CC | ATAGUN BAKIRCIOGLU | 733 |
| CC | ABDULHASSAN DINMUHAMMADI | 855 |
| CS | BANI ARELLANO | 900 |
| A | FRANZ-JOSEF THIELEN | 882 |
| A | THAQIB HAKIMI | 894 |
| P | FABRICE N'KONO | 876 |
| DD |
JOAQUIN RODRIGUEZ 49'
|
475 |
| Sost. AKAHITO ABE | ||
| DC | RABEE' TAOUSSI | 847 |
| DC | RUBEN MENDEZ | 865 |
| DC | CHICO CALDERON | 864 |
| DS | EDGAR GALAVIS | 873 |
| CC | FRANCO SAMANIEGO | 900 |
| CC | ALDO SWOBODA | 900 |
| CC | ZOLTAN GERA | 582 |
| A | MARKO SHEVCHENKO | 900 |
| A | KUBILAY TURKYILMAZ | 890 |
| P | FABRICE N'KONO | 876 |
| DD |
JOAQUIN RODRIGUEZ 49'
|
475 |
| Sost. AKAHITO ABE | ||
| DC | RABEE' TAOUSSI | 847 |
| DC | RUBEN MENDEZ | 865 |
| DC | CHICO CALDERON | 864 |
| DS | EDGAR GALAVIS | 873 |
| CC | FRANCO SAMANIEGO | 900 |
| CC | ALDO SWOBODA | 900 |
| CC | ZOLTAN GERA | 582 |
| A | MARKO SHEVCHENKO | 900 |
| A | KUBILAY TURKYILMAZ | 890 |