| P | KIGNELMAN DIAWARA | 570 |
| DD | UCHE ADESHINA | 620 |
| DC | RUDI SARKEZI | 570 |
| DC | MARIO MIER | 563 |
| DS | VICTORIEN ZEZE' | 620 |
| CD | CALE SUSAK | 563 |
| CC | KENDRICK STODDART | 611 |
| CC | MUEZ FADHEL | 588 |
| CS | SEAN DAVIES | 572 |
| A |
RADOMAN PILIK 56'
|
581 |
| Sost. ARCHIE THOMPSON | ||
| A | ALBERT BAROS | 561 |
| P | KIGNELMAN DIAWARA | 570 |
| DD | UCHE ADESHINA | 620 |
| DC | RUDI SARKEZI | 570 |
| DC | MARIO MIER | 563 |
| DS | VICTORIEN ZEZE' | 620 |
| CD | CALE SUSAK | 563 |
| CC | KENDRICK STODDART | 611 |
| CC | MUEZ FADHEL | 588 |
| CS | SEAN DAVIES | 572 |
| A |
RADOMAN PILIK 56'
|
581 |
| Sost. ARCHIE THOMPSON | ||
| A | ALBERT BAROS | 561 |
| P | KUDI BOLLMANN | 667 |
| DC | ALFRED PLASCHKE | 485 |
| DC | HECTOR MERCADO | 484 |
| DC | ADAM AARON | 508 |
| CD | DIAN GAMAKOV | 625 |
| CC | DAVE MORRISON | 595 |
| CC | JOHAN LAKENBERG | 563 |
| CC | SHU MIURA | 651 |
| CS | ZOUHIR BOURGUIBA | 653 |
| A |
ARMANDO GUEVARA 41'
|
599 |
| Sost. JABER KABI | ||
| A | NABIL DESSOUKI | 613 |
| P | KUDI BOLLMANN | 667 |
| DC | ALFRED PLASCHKE | 485 |
| DC | HECTOR MERCADO | 484 |
| DC | ADAM AARON | 508 |
| CD | DIAN GAMAKOV | 625 |
| CC | DAVE MORRISON | 595 |
| CC | JOHAN LAKENBERG | 563 |
| CC | SHU MIURA | 651 |
| CS | ZOUHIR BOURGUIBA | 653 |
| A |
ARMANDO GUEVARA 41'
|
599 |
| Sost. JABER KABI | ||
| A | NABIL DESSOUKI | 613 |