| P | FRANKLIN SANCHEZ | 825 |
| DC | STUART MCILROY | 835 |
| DC | JIN CHONG | 768 |
| DC | RICARDO NADAL | 736 |
| CD | DENIS SMITHSON | 843 |
| CC |
AMATUS PFEIFFER 21'
|
811 |
| Sost. FRICSON PRETI | ||
| CC | DOMINIC GOODISON | 694 |
| CC | STELIYAN SHLAMANOV | 825 |
| CS | ROB BECKERMAN | 538 |
| A | MANSUR ALKWABARI | 780 |
| A | KASEY SZETELA | 811 |
| P | FRANKLIN SANCHEZ | 825 |
| DC | STUART MCILROY | 835 |
| DC | JIN CHONG | 768 |
| DC | RICARDO NADAL | 736 |
| CD | DENIS SMITHSON | 843 |
| CC |
AMATUS PFEIFFER 21'
|
811 |
| Sost. FRICSON PRETI | ||
| CC | DOMINIC GOODISON | 694 |
| CC | STELIYAN SHLAMANOV | 825 |
| CS | ROB BECKERMAN | 538 |
| A | MANSUR ALKWABARI | 780 |
| A | KASEY SZETELA | 811 |
| P | GERMAN IBARRA | 744 |
| DD | DANILO PALACIOS | 760 |
| DC | JULIAN RODRIGUEZ | 800 |
| DC |
GUSTAVO MARTINS 29'
|
766 |
| Sost. DOUGLAS SEQUEIRA | ||
| DS | PAOLO REYNA | 743 |
| CD |
MARCELO FLORES 77'
|
724 |
| CC | DANIEL ACQUAH | 588 |
| CC | AYOOB KHAIRI | 707 |
| CC | MOISES CAICEDO | 786 |
| CS | ROB BROECKAERT | 740 |
| A | DMITRIY SERGEEV | 759 |
| P | GERMAN IBARRA | 744 |
| DD | DANILO PALACIOS | 760 |
| DC | JULIAN RODRIGUEZ | 800 |
| DC |
GUSTAVO MARTINS 29'
|
766 |
| Sost. DOUGLAS SEQUEIRA | ||
| DS | PAOLO REYNA | 743 |
| CD |
MARCELO FLORES 77'
|
724 |
| CC | DANIEL ACQUAH | 588 |
| CC | AYOOB KHAIRI | 707 |
| CC | MOISES CAICEDO | 786 |
| CS | ROB BROECKAERT | 740 |
| A | DMITRIY SERGEEV | 759 |