| P | LAZAROS ROUVAS | 869 |
| DC | PIOTR SOKOLOWSKI | 857 |
| DC | LAMINE JEMAL | 850 |
| DC | OLEGARIO FERRARO | 744 |
| CD |
JEAN-ROMARIC N'GUESSAN 66'
|
846 |
| CC | ROBERT PROSINECKI | 815 |
| CC |
MARCELO SALAS 40'
|
731 |
| CC | ALEJANDRO MIERA | 793 |
| CS | SERGEJ SERGIENKO | 0 |
| A | ANDRES MONTANERO | 882 |
| A | OLIVER HAMILTON | 799 |
| P | LAZAROS ROUVAS | 869 |
| DC | PIOTR SOKOLOWSKI | 857 |
| DC | LAMINE JEMAL | 850 |
| DC | OLEGARIO FERRARO | 744 |
| CD |
JEAN-ROMARIC N'GUESSAN 66'
|
846 |
| CC | ROBERT PROSINECKI | 815 |
| CC |
MARCELO SALAS 40'
|
731 |
| CC | ALEJANDRO MIERA | 793 |
| CS | SERGEJ SERGIENKO | 0 |
| A | ANDRES MONTANERO | 882 |
| A | OLIVER HAMILTON | 799 |
| P | TONY BALE | 804 |
| DD | EMIL WINKLER | 770 |
| DC | KEIVAN BRUMANDI | 838 |
| DC | SELMAR VAN DER MEYDE | 805 |
| DC | TONY BENNETT | 767 |
| DS | SASA GRUBAC | 826 |
| CD | LUCAS BELTRAN | 729 |
| CC | INTI CARDACIO | 808 |
| CC |
RAUL ORTEGA 58'
|
871 |
| CS | DEMETRIO BARBADILLO | 675 |
| A | MASON NYSKOHUS | 901 |
| P | TONY BALE | 804 |
| DD | EMIL WINKLER | 770 |
| DC | KEIVAN BRUMANDI | 838 |
| DC | SELMAR VAN DER MEYDE | 805 |
| DC | TONY BENNETT | 767 |
| DS | SASA GRUBAC | 826 |
| CD | LUCAS BELTRAN | 729 |
| CC | INTI CARDACIO | 808 |
| CC |
RAUL ORTEGA 58'
|
871 |
| CS | DEMETRIO BARBADILLO | 675 |
| A | MASON NYSKOHUS | 901 |