P | BOGDAN STOICHKOV | 833 |
DD | EZEQUIEL VALENTIERRA | 812 |
DC | MAURO FERRONI | 710 |
DC | MARKUS JACOBSEN | 760 |
DC | STEVE SHERIDAN | 814 |
DS | JON STURGIS | 739 |
CC | ALEXANDR SHEVCHENKO ![]() |
685 |
Sost. MARIO BORTOLAZZI | ||
CC | HARRY WILLIAMS | 784 |
CC | FRANCK TRAORE' | 853 |
A | PIERRE PAPIN | 835 |
A | SAMUEL WILA | 792 |
|
0 - 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOBARNO FC VINCE AI RIGORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
P | BOGDAN STOICHKOV | 833 |
DD | EZEQUIEL VALENTIERRA | 812 |
DC | MAURO FERRONI | 710 |
DC | MARKUS JACOBSEN | 760 |
DC | STEVE SHERIDAN | 814 |
DS | JON STURGIS | 739 |
CC | ALEXANDR SHEVCHENKO ![]() |
685 |
Sost. MARIO BORTOLAZZI | ||
CC | HARRY WILLIAMS | 784 |
CC | FRANCK TRAORE' | 853 |
A | PIERRE PAPIN | 835 |
A | SAMUEL WILA | 792 |
P | YAHYA YAZDI | 842 |
DD | PETRI PASANEN | 676 |
DC | DANTE DELORTE ![]() |
806 |
DC | YASSER AL-ADIL | 847 |
DC | JAMAAL MADOU | 841 |
DS | GABRIEL CALDERHEAD | 604 |
CC | LUC MAKANAKY ![]() |
788 |
Sost. AMEL VUKICEVIC | ||
CC | CHARLES ROMERO | 868 |
CC | ZOUBAIR MASSAOUED | 881 |
A | GABRIEL DELGADO | 886 |
A | TOMAS SKHURAVY | 785 |
P | YAHYA YAZDI | 842 |
DD | PETRI PASANEN | 676 |
DC | DANTE DELORTE ![]() |
806 |
DC | YASSER AL-ADIL | 847 |
DC | JAMAAL MADOU | 841 |
DS | GABRIEL CALDERHEAD | 604 |
CC | LUC MAKANAKY ![]() |
788 |
Sost. AMEL VUKICEVIC | ||
CC | CHARLES ROMERO | 868 |
CC | ZOUBAIR MASSAOUED | 881 |
A | GABRIEL DELGADO | 886 |
A | TOMAS SKHURAVY | 785 |