P | MAX MAN ![]() |
761 |
DD | SEBASTIAN LOCATELLI | 866 |
DC | DANTE BURRUCHAGA | 900 |
DC | BRUNO VESPA | 525 |
DS | ANTHONY SCOTT | 858 |
CD | ADAM STOCH | 891 |
CC | MASSIMO MORENO | 804 |
CC | GINO PANIN ![]() |
628 |
CS | FATIH TERIM | 891 |
A | SIMON MATTON | 578 |
A | SECUNDINO FUCILE | 884 |
|
0 - 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATLETICO BRIANZA VINCE AI RIGORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
P | MAX MAN ![]() |
761 |
DD | SEBASTIAN LOCATELLI | 866 |
DC | DANTE BURRUCHAGA | 900 |
DC | BRUNO VESPA | 525 |
DS | ANTHONY SCOTT | 858 |
CD | ADAM STOCH | 891 |
CC | MASSIMO MORENO | 804 |
CC | GINO PANIN ![]() |
628 |
CS | FATIH TERIM | 891 |
A | SIMON MATTON | 578 |
A | SECUNDINO FUCILE | 884 |
P | ARTHUR MORRISON | 850 |
DD | NICOLAAS BRAITHWAITE | 680 |
DC | ALDO ABELAIRAS | 873 |
DC | ENOW CHOUPO-MOTING | 533 |
DS | AMOS PERLAK | 705 |
CD | AYO ONANA | 861 |
CC | CARL ROBINSON | 883 |
CC | STEFAN PUTIVCEV | 524 |
CS | GYORGY PERISIC ![]() |
873 |
A | FERENC PUSKAS | 873 |
A | JOSE MARTINEZ | 803 |
P | ARTHUR MORRISON | 850 |
DD | NICOLAAS BRAITHWAITE | 680 |
DC | ALDO ABELAIRAS | 873 |
DC | ENOW CHOUPO-MOTING | 533 |
DS | AMOS PERLAK | 705 |
CD | AYO ONANA | 861 |
CC | CARL ROBINSON | 883 |
CC | STEFAN PUTIVCEV | 524 |
CS | GYORGY PERISIC ![]() |
873 |
A | FERENC PUSKAS | 873 |
A | JOSE MARTINEZ | 803 |